Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2210513−1
36141040−32
1711324−1
2014513−9
222554+1
3111522−29
304702−22
2814203−34
2014211−20
142010−3
MinPtsRebAstPF+/−
258611+10
3017932+23
26101131+10
33134111+28
2625631+2
2833610+26
189332+20
182605+6
163042+15
130111+10
320010
344000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | WAS–ATL |
|---|
| Q1 6:08 | ATL | Vincent, Gueye | Daniels, Kuminga | 9–18 |
| Q1 6:08 | WAS | Cooper | Riley | 9–18 |
| Q1 5:44 | WAS | Gill | Vukcevic | 10–18 |
| Q1 4:56 | ATL | Landale, Kispert | Risacher, Okongwu | 14–20 |
| Q1 4:56 | WAS | Black | Johnson | 14–20 |
| Q1 3:55 | WAS | Hardy | Coulibaly | 18–20 |
| Q1 3:32 | ATL | Daniels | McCollum | 18–22 |
| Q1 3:32 | WAS | Champagnie, Riley | Carrington, Cooper | 18–22 |
| Q1 2:33 | ATL | Kuminga | Gueye | 21–25 |
| Q1 0:20 | ATL | Gueye | Landale | 24–35 |
| Q2 12:00 | ATL | Landale | Gueye | 26–37 |
| Q2 9:57 | ATL | Wallace | Vincent | 32–45 |
| Q2 8:53 | ATL | Gueye | Kuminga | 33–48 |
| Q2 8:53 | WAS | Coulibaly, Johnson | Champagnie, Riley | 33–48 |
| Q2 7:29 | ATL | McCollum | Daniels | 35–53 |
| Q2 7:05 | ATL | Okongwu | Landale | 35–55 |
| Q2 7:05 | WAS | Carrington | Hardy | 35–55 |
| Q2 6:28 | ATL | Risacher | Wallace | 38–55 |
| Q2 6:28 | WAS | Cooper, Vukcevic | Black, Gill | 38–55 |
| Q2 4:34 | ATL | Kuminga, Daniels | Gueye, Kispert | 40–57 |
| Q2 2:37 | WAS | Riley | Cooper | 47–65 |
| Q2 1:15 | WAS | Gill | Vukcevic | 54–68 |
| Q2 0:34 | ATL | Wallace | Kuminga | 56–74 |
| Q2 0:11 | ATL | Kuminga | Wallace | 56–76 |
| Q3 12:00 | WAS | Vukcevic | Gill | 56–76 |
| Q3 7:57 | WAS | Black | Johnson | 65–83 |
| Q3 6:40 | ATL | Vincent, Gueye, Kispert | Kuminga, Daniels, Risacher | 69–83 |
| Q3 6:40 | WAS | Hardy, Cooper, Gill | Coulibaly, Vukcevic, Riley | 69–83 |
| Q3 5:31 | ATL | Daniels | McCollum | 69–84 |
| Q3 5:31 | WAS | Champagnie | Carrington | 69–84 |
| Q3 4:29 | ATL | Landale, Kuminga | Okongwu, Gueye | 70–86 |
| Q3 3:05 | WAS | Riley | Cooper | 76–88 |
| Q4 12:00 | ATL | Wallace | Vincent | 80–98 |
| Q4 9:31 | ATL | Gueye | Kuminga | 82–104 |
| Q4 7:57 | ATL | McCollum | Daniels | 86–109 |
| Q4 7:44 | ATL | Okongwu | Landale | 87–109 |
| Q4 5:58 | ATL | Kuminga, Risacher | Wallace, Gueye | 90–114 |
| Q4 4:15 | ATL | Gueye, Vincent | McCollum, Kuminga | 90–114 |
| Q4 4:15 | WAS | Cooper | Champagnie | 90–114 |
| Q4 2:58 | ATL | Wallace, Newell, Koloko | Okongwu, Kispert, Vincent | 90–120 |
Box score