Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2814751+2
2426221+13
2612855+15
2518252+9
2514162+17
2912372+10
196721+2
1813403+10
163010+19
130320−6
86001−7
62211−3
30000−1
MinPtsRebAstPF+/−
30251411−7
3011113−3
2412736−9
256590−3
3013233−8
2214523−9
214110−4
19141142−9
160210−13
132201−19
50010+2
59000+2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAS–BKN |
|---|
| Q1 8:19 | BKN | Powell | Dëmin | 14–7 |
| Q1 7:15 | SAS | Harper | Fox | 19–11 |
| Q1 6:26 | SAS | Johnson | Champagnie | 20–11 |
| Q1 4:59 | BKN | Wolf, Sharpe | Clowney, Claxton | 22–11 |
| Q1 4:59 | SAS | Kornet, Barnes | Wembanyama, Vassell | 22–11 |
| Q1 3:29 | BKN | Williams, Agbaji | Porter Jr., Traore | 23–13 |
| Q1 2:51 | SAS | Bryant | Castle | 26–15 |
| Q2 12:00 | BKN | Dëmin | Powell | 36–22 |
| Q2 12:00 | SAS | Wembanyama, Champagnie, Fox | Johnson, Kornet, Bryant | 36–22 |
| Q2 11:01 | SAS | Vassell | Fox | 39–22 |
| Q2 9:02 | BKN | Claxton, Porter Jr., Clowney | Williams, Sharpe, Agbaji | 48–29 |
| Q2 9:02 | SAS | Castle, Bryant | Harper, Barnes | 48–29 |
| Q2 6:29 | BKN | Traore | Wolf | 54–37 |
| Q2 6:29 | SAS | Johnson, Fox | Champagnie, Bryant | 54–37 |
| Q2 4:30 | SAS | Harper, Kornet | Wembanyama, Castle | 57–43 |
| Q2 3:36 | SAS | Champagnie | Vassell | 60–47 |
| Q2 1:52 | SAS | Wembanyama, Vassell | Johnson, Kornet | 65–51 |
| Q3 12:00 | SAS | Castle | Harper | 71–56 |
| Q3 7:08 | SAS | Johnson | Champagnie | 83–72 |
| Q3 5:08 | BKN | Wolf, Sharpe | Dëmin, Claxton | 89–75 |
| Q3 5:08 | SAS | Kornet, Harper | Wembanyama, Fox | 89–75 |
| Q3 3:49 | BKN | Agbaji, Williams | Porter Jr., Clowney | 92–80 |
| Q3 3:49 | SAS | Barnes | Vassell | 92–80 |
| Q3 2:56 | BKN | Powell | Traore | 95–80 |
| Q3 2:56 | SAS | Fox | Castle | 95–80 |
| Q4 12:00 | BKN | Claxton, Porter Jr., Traore, Clowney | Wolf, Sharpe, Agbaji, Powell | 104–84 |
| Q4 12:00 | SAS | Wembanyama, Champagnie, Castle | Harper, Johnson, Kornet | 104–84 |
| Q4 11:16 | BKN | Sharpe | Claxton | 106–84 |
| Q4 9:18 | BKN | Powell | Williams | 112–89 |
| Q4 9:18 | SAS | Harper, Kornet, Vassell | Wembanyama, Fox, Castle | 112–89 |
| Q4 7:36 | BKN | Dëmin | Porter Jr. | 114–91 |
| Q4 7:36 | SAS | Waters III, Bryant | Champagnie, Barnes | 114–91 |
| Q4 6:08 | BKN | Wolf, Agbaji | Clowney, Traore | 116–97 |
| Q4 6:08 | SAS | McLaughlin | Vassell | 116–97 |
| Q4 5:08 | BKN | Minott, Wilson | Dëmin, Sharpe | 118–99 |
| Q4 3:20 | SAS | Olynyk | Kornet | 123–106 |
Box score