Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
93100−7
3061012−14
2911821−13
2415172−9
2522532−9
2915211−13
249202−18
215314−24
203130−17
197531−25
91510−6
MinPtsRebAstPF+/−
2821453+7
3312231+10
322613110+23
218214+2
3228421+24
2414700+30
207133+24
173412+7
155110+8
132400+19
52220+1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAC–HOU |
|---|
| Q1 5:29 | HOU | Capela, Holiday | Sengun, Sheppard | 10–16 |
| Q1 5:29 | SAC | Clifford, Plowden | Achiuwa, DeRozan | 10–16 |
| Q1 4:08 | HOU | Okogie | Eason | 14–18 |
| Q1 3:23 | SAC | Achiuwa | Murray | 15–21 |
| Q1 2:20 | HOU | Sengun, Sheppard | Durant, Smith Jr. | 21–26 |
| Q1 2:20 | SAC | Baldwin Jr. | Raynaud | 21–26 |
| Q1 1:00 | SAC | Monk | Plowden | 22–32 |
| Q2 12:00 | HOU | Smith Jr., Crawford | Holiday, Capela | 22–33 |
| Q2 12:00 | SAC | Hayes | Westbrook | 22–33 |
| Q2 9:51 | SAC | Raynaud | Achiuwa | 22–41 |
| Q2 8:41 | HOU | Durant | Okogie | 27–45 |
| Q2 8:41 | SAC | DeRozan, Achiuwa | Clifford, Baldwin Jr. | 27–45 |
| Q2 6:45 | HOU | Holiday, Green, Eason | Sheppard, Crawford, Sengun | 32–51 |
| Q2 6:45 | SAC | Eubanks | Raynaud | 32–51 |
| Q2 5:59 | SAC | Westbrook | Hayes | 32–53 |
| Q2 4:34 | SAC | Plowden | Achiuwa | 35–58 |
| Q2 3:56 | HOU | Sengun | Smith Jr. | 36–61 |
| Q2 3:56 | SAC | Raynaud | Eubanks | 36–61 |
| Q2 2:58 | HOU | Sheppard | Holiday | 40–64 |
| Q2 2:58 | SAC | Clifford | Monk | 40–64 |
| Q3 12:00 | HOU | Smith Jr. | Green | 50–77 |
| Q3 12:00 | SAC | Achiuwa | Plowden | 50–77 |
| Q3 5:47 | HOU | Holiday, Capela, Okogie | Sheppard, Eason, Sengun | 69–88 |
| Q3 4:52 | SAC | Monk | Westbrook | 72–90 |
| Q3 3:24 | SAC | Baldwin Jr., Plowden | Achiuwa, DeRozan | 74–96 |
| Q3 2:27 | HOU | Sheppard, Sengun | Durant, Smith Jr. | 76–98 |
| Q3 2:13 | SAC | Hayes | Clifford | 76–99 |
| Q4 12:00 | HOU | Smith Jr., Crawford | Holiday, Capela | 76–108 |
| Q4 12:00 | SAC | Achiuwa | Raynaud | 76–108 |
| Q4 7:50 | HOU | Green | Okogie | 85–116 |
| Q4 7:50 | SAC | Clifford | Monk | 85–116 |
| Q4 6:39 | HOU | Okogie, Capela | Smith Jr., Sengun | 88–118 |
| Q4 6:39 | SAC | Eubanks | Achiuwa | 88–118 |
| Q4 5:25 | HOU | Holiday, Davison | Sheppard, Capela | 88–118 |
Box score