Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
248641−20
2111222−24
225611−17
248121−31
2631073−11
2918421+4
2714215+9
245531−4
177013−7
1514201−19
95300+15
MinPtsRebAstPF+/−
246872+28
65301+2
23101070+22
2516352+19
238220+4
289934+18
2427741+16
2211213+13
216310+1
2112320−10
1861113+3
63002−11
Substitutions
| Time | Team | In | Out | WAS–ATL |
|---|
| Q1 6:22 | ATL | Risacher, Kuminga, Vincent | Alexander-Walker, Johnson, McCollum | 9–12 |
| Q1 5:28 | WAS | Cooper, Riley | Coulibaly, George | 10–18 |
| Q1 4:03 | ATL | Alexander-Walker, Landale | Daniels, Okongwu | 13–22 |
| Q1 4:03 | WAS | Gill, Champagnie | Vukcevic, Carrington | 13–22 |
| Q1 3:06 | WAS | Coulibaly | Johnson | 13–27 |
| Q1 0:05 | WAS | Carrington | Cooper | 17–35 |
| Q2 12:00 | ATL | McCollum, Kispert | Vincent, Alexander-Walker | 20–35 |
| Q2 12:00 | WAS | Watkins, George | Coulibaly, Carrington | 20–35 |
| Q2 9:38 | ATL | Gueye | Kuminga | 24–41 |
| Q2 9:04 | WAS | Vukcevic | Gill | 26–41 |
| Q2 7:53 | ATL | Okongwu | Landale | 28–43 |
| Q2 7:53 | WAS | Johnson | Riley | 28–43 |
| Q2 6:55 | ATL | Daniels, Alexander-Walker | McCollum, Risacher | 29–46 |
| Q2 6:22 | WAS | Carrington | George | 30–47 |
| Q2 5:48 | WAS | Coulibaly | Watkins | 31–51 |
| Q2 5:10 | WAS | Gill | Vukcevic | 35–54 |
| Q2 4:11 | WAS | Watkins | Champagnie | 35–57 |
| Q2 3:20 | ATL | Kuminga, McCollum | Gueye, Kispert | 37–57 |
| Q2 3:13 | WAS | Riley | Johnson | 37–57 |
| Q2 1:38 | WAS | George | Gill | 41–58 |
| Q3 12:00 | ATL | Gueye | Kuminga | 43–60 |
| Q3 12:00 | WAS | Vukcevic, Johnson | Watkins, Riley | 43–60 |
| Q3 6:39 | ATL | Kuminga, Vincent, Risacher | McCollum, Alexander-Walker, Gueye | 49–75 |
| Q3 6:39 | WAS | Gill | Vukcevic | 49–75 |
| Q3 4:53 | ATL | Landale | Okongwu | 54–83 |
| Q3 4:53 | WAS | Watkins | Carrington | 54–83 |
| Q3 4:21 | WAS | Riley, Cooper | Johnson, George | 54–83 |
| Q3 3:28 | WAS | Champagnie | Coulibaly | 56–86 |
| Q3 2:46 | ATL | Alexander-Walker | Daniels | 56–91 |
| Q3 0:11 | ATL | Gueye | Landale | 64–99 |
| Q4 12:00 | ATL | McCollum, Kispert, Landale | Vincent, Alexander-Walker, Gueye | 64–100 |
| Q4 12:00 | WAS | Vukcevic, Carrington, Johnson | Champagnie, Cooper, Gill | 64–100 |
| Q4 9:18 | WAS | Williams | Johnson | 68–104 |
| Q4 8:40 | ATL | Vincent | McCollum | 73–104 |
| Q4 7:11 | WAS | Cooper, Gill | Vukcevic, Carrington | 79–109 |
| Q4 6:16 | ATL | Gueye | Kuminga | 80–111 |
| Q4 5:56 | ATL | Wallace | Risacher | 81–112 |
| Q4 4:06 | ATL | Risacher | Landale | 92–115 |
Box score