Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
32111122+13
2916340+12
27141332+29
308512+25
3422881+20
348641+11
198420−7
132400−6
95402+7
43302−8
40001−8
40000−8
MinPtsRebAstPF+/−
2510622−3
219211−19
182511−23
2613411−33
2715331−5
2414312−13
244353+1
236110+5
210203+4
190322−6
65200+6
63010+6
Substitutions
| Time | Team | In | Out | BOS–PHX |
|---|
| Q1 5:45 | PHX | Bouyea, Allen, Ighodaro | O'Neale, Williams, Gillespie | 12–15 |
| Q1 5:45 | BOS | Walsh, Vučević, Pritchard, González | Harper Jr., White, Queta, Scheierman | 12–15 |
| Q1 3:15 | PHX | Fleming, Coffey | Dunn, Green | 17–20 |
| Q1 2:51 | BOS | White | Hauser | 17–22 |
| Q1 2:22 | BOS | Harper Jr. | González | 17–24 |
| Q1 0:11 | PHX | Dunn | Bouyea | 21–25 |
| Q1 0:11 | BOS | Hauser | Walsh | 21–25 |
| Q2 12:00 | PHX | Gillespie | Dunn | 21–26 |
| Q2 12:00 | BOS | Scheierman | Hauser | 21–26 |
| Q2 10:12 | PHX | O'Neale, Dunn | Coffey, Allen | 25–30 |
| Q2 8:28 | BOS | Hauser, Queta | White, Harper Jr. | 28–35 |
| Q2 6:22 | PHX | Allen, Williams, Green | Dunn, Ighodaro, Fleming | 31–41 |
| Q2 6:22 | BOS | White, Walsh | Vučević, Scheierman | 31–41 |
| Q2 4:38 | PHX | Coffey | Gillespie | 37–41 |
| Q2 2:59 | PHX | Bouyea | O'Neale | 42–41 |
| Q2 2:36 | BOS | Harper Jr. | Walsh | 44–41 |
| Q2 0:04 | PHX | O'Neale, Gillespie | Bouyea, Williams | 50–46 |
| Q2 0:04 | BOS | Scheierman, González | Pritchard, Harper Jr. | 50–46 |
| Q3 12:00 | PHX | Dunn, Williams | Coffey, Allen | 50–46 |
| Q3 12:00 | BOS | Harper Jr. | González | 50–46 |
| Q3 7:06 | PHX | Bouyea, Allen | O'Neale, Gillespie | 64–52 |
| Q3 7:06 | BOS | Pritchard | Harper Jr. | 64–52 |
| Q3 6:04 | PHX | Ighodaro, Fleming | Dunn, Williams | 69–52 |
| Q3 6:04 | BOS | Vučević | Queta | 69–52 |
| Q3 5:18 | BOS | Harper Jr. | White | 69–52 |
| Q3 4:08 | PHX | Coffey | Green | 71–52 |
| Q3 4:08 | BOS | González | Scheierman | 71–52 |
| Q3 3:51 | BOS | Scheierman | Hauser | 71–52 |
| Q3 2:25 | PHX | Gillespie | Bouyea | 75–52 |
| Q3 2:25 | BOS | White | Pritchard | 75–52 |
| Q3 0:04 | BOS | Hauser, Pritchard | Harper Jr., González | 80–57 |
| Q4 10:06 | BOS | Queta | Vučević | 80–64 |
| Q4 9:24 | BOS | Harper Jr. | Hauser | 80–65 |
| Q4 8:48 | PHX | Green, O'Neale | Coffey, Allen | 80–66 |
| Q4 6:20 | PHX | Dunn | Fleming | 87–68 |
| Q4 5:48 | PHX | Maluach, Bouyea, Brea, Coffey | O'Neale, Green, Ighodaro, Gillespie | 90–68 |
| Q4 5:48 | BOS | González | White | 90–68 |
| Q4 3:56 | BOS | Garza, Tonje, Banton | Harper Jr., Scheierman, Queta | 94–70 |
Box score