Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
35121020+26
3123212+29
31231331+19
296571+1
100000
3011462+18
226210+9
180311−2
152022−10
154500−3
123302−11
22000−1
MinPtsRebAstPF+/−
312621−18
250702−10
156501−13
2213311−6
3318334−11
238441−13
226100+2
218233−5
174232−5
167701+6
122100−3
23000+1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–PHX |
|---|
| Q1 11:01 | POR | Henderson | Avdija | 0–0 |
| Q1 6:49 | PHX | Fleming | O'Neale | 4–4 |
| Q1 6:49 | POR | Cissoko | Holiday | 4–4 |
| Q1 5:38 | PHX | Bouyea, Ighodaro | Green, Williams | 9–8 |
| Q1 5:38 | POR | Williams III | Clingan | 9–8 |
| Q1 4:33 | PHX | Livers | Gillespie | 13–10 |
| Q1 4:33 | POR | Krejčí | Grant | 13–10 |
| Q1 1:31 | PHX | O'Neale | Dunn | 18–16 |
| Q1 1:31 | POR | Holiday, Thybulle | Henderson, Camara | 18–16 |
| Q2 12:00 | PHX | Green, Maluach | Livers, Fleming | 20–20 |
| Q2 12:00 | POR | Clingan, Murray | Williams III, Cissoko | 20–20 |
| Q2 7:58 | POR | Grant, Henderson | Thybulle, Holiday | 26–27 |
| Q2 6:44 | PHX | Gillespie, Coffey, Dunn, Williams | O'Neale, Ighodaro, Green, Maluach | 26–27 |
| Q2 6:44 | POR | Camara | Krejčí | 26–27 |
| Q2 3:48 | PHX | Fleming | Bouyea | 35–31 |
| Q2 3:34 | POR | Holiday | Murray | 37–31 |
| Q2 1:24 | POR | Williams III | Clingan | 42–40 |
| Q3 12:00 | PHX | O'Neale, Green | Coffey, Fleming | 47–40 |
| Q3 12:00 | POR | Clingan, Murray | Henderson, Williams III | 47–40 |
| Q3 10:02 | PHX | Ighodaro | Williams | 51–40 |
| Q3 6:05 | PHX | Bouyea, Livers, Coffey | Dunn, Green, Gillespie | 60–49 |
| Q3 6:05 | POR | Krejčí, Henderson | Holiday, Murray | 60–49 |
| Q3 3:58 | PHX | Fleming, Maluach | O'Neale, Ighodaro | 68–51 |
| Q3 3:58 | POR | Williams III | Clingan | 68–51 |
| Q3 2:37 | POR | Cissoko, Thybulle | Grant, Camara | 71–51 |
| Q3 2:37 | PHX | Gillespie | Livers | 71–51 |
| Q3 0:09 | PHX | Ighodaro, Dunn | Maluach, Bouyea | 71–56 |
| Q4 12:00 | PHX | Maluach, Livers | Ighodaro, Dunn | 71–57 |
| Q4 12:00 | POR | Holiday, Murray | Henderson, Krejčí | 71–57 |
| Q4 9:50 | POR | Camara | Thybulle | 76–63 |
| Q4 7:38 | PHX | Dunn | Livers | 80–69 |
| Q4 7:38 | POR | Henderson, Grant, Clingan | Holiday, Williams III, Cissoko | 80–69 |
| Q4 6:24 | PHX | Green, O'Neale | Maluach, Fleming | 83–69 |
| Q4 5:53 | POR | Holiday | Murray | 83–69 |
| Q4 1:37 | PHX | Bouyea, Brea, Maluach, Fleming | O'Neale, Coffey, Green, Gillespie | 90–74 |
| Q4 1:37 | POR | Krejčí, Murray, Cissoko, Wesley, Thybulle | Henderson, Grant, Clingan, Camara, Holiday | 90–74 |
Box score