MinPtsRebAstPF+/−
3518522+23
288333+12
226923+2
3724714+3
3539382+21
2819372+18
208525+20
120100+7
113230+9
42011+2
35000+6
30020+6
33100+6
MinPtsRebAstPF+/−
3419623−21
3118333−20
177306−6
3428930−3
2811630−10
2812540−25
186002−14
150140−7
143421−21
82100−2
42000−2
40010−2
40100−2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHI–MIN |
|---|
| Q1 7:53 | MIN | Shannon Jr. | Beringer | 10–12 |
| Q1 6:26 | MIN | Dosunmu | Randle | 15–12 |
| Q1 6:26 | PHI | Grimes, Walker | Oubre Jr., Barlow | 15–12 |
| Q1 4:39 | MIN | Hyland | DiVincenzo | 19–19 |
| Q1 4:39 | PHI | Bona | Drummond | 19–19 |
| Q1 3:12 | PHI | Oubre Jr. | Edgecombe | 25–22 |
| Q1 2:10 | MIN | Clark | Edwards | 28–24 |
| Q2 12:00 | MIN | Beringer, Randle, DiVincenzo | Shannon Jr., McDaniels, Clark | 35–26 |
| Q2 12:00 | PHI | Edgecombe | Maxey | 35–26 |
| Q2 11:00 | MIN | Conley | Beringer | 38–29 |
| Q2 10:52 | PHI | Payne | Walker | 39–30 |
| Q2 8:51 | MIN | Clark | Dosunmu | 48–32 |
| Q2 8:24 | MIN | Edwards | Hyland | 48–32 |
| Q2 6:26 | MIN | McDaniels | Clark | 51–40 |
| Q2 6:26 | PHI | Maxey, Drummond, Barlow | Grimes, Payne, Bona | 51–40 |
| Q2 4:16 | MIN | Dosunmu | DiVincenzo | 56–48 |
| Q2 4:16 | PHI | Grimes | Oubre Jr. | 56–48 |
| Q2 2:44 | PHI | Oubre Jr. | Edgecombe | 60–52 |
| Q2 2:11 | MIN | DiVincenzo, Shannon Jr. | Conley, Randle | 62–52 |
| Q2 1:52 | PHI | Edgecombe | Drummond | 62–52 |
| Q3 12:00 | MIN | Randle | Shannon Jr. | 68–58 |
| Q3 12:00 | PHI | Drummond | Grimes | 68–58 |
| Q3 6:38 | MIN | Conley | DiVincenzo | 75–65 |
| Q3 6:38 | PHI | Grimes, Bona | Edgecombe, Drummond | 75–65 |
| Q3 5:45 | MIN | Hyland, Beringer | Dosunmu, Randle | 79–67 |
| Q3 4:18 | MIN | Shannon Jr. | McDaniels | 83–70 |
| Q3 4:18 | PHI | Walker, Edgecombe | Oubre Jr., Barlow | 83–70 |
| Q3 2:24 | MIN | DiVincenzo | Edwards | 87–75 |
| Q3 1:58 | PHI | Payne | Edgecombe | 87–75 |
| Q3 1:24 | MIN | Randle | Beringer | 87–76 |
| Q4 12:00 | MIN | McDaniels, Dosunmu, Beringer | Shannon Jr., Hyland, Conley | 94–78 |
| Q4 12:00 | PHI | Oubre Jr., Edgecombe | Maxey, Walker | 94–78 |
| Q4 11:00 | PHI | Barlow | Payne | 96–80 |
| Q4 10:11 | MIN | Edwards | DiVincenzo | 102–80 |
| Q4 8:54 | PHI | Drummond, Maxey | Grimes, Bona | 104–86 |
| Q4 4:37 | MIN | DiVincenzo | Beringer | 119–98 |
| Q4 4:37 | PHI | Grimes | Drummond | 119–98 |
| Q4 3:53 | MIN | Shannon Jr., Phillips, Ingles, Clark, Zikarsky | DiVincenzo, McDaniels, Edwards, Dosunmu, Randle | 125–100 |
| Q4 3:53 | PHI | Payne, Martin | Maxey, Oubre Jr. | 125–100 |
| Q4 3:00 | PHI | Edwards, Watford, Terry | Grimes, Barlow, Edgecombe | 125–103 |
Box score