Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3620223−22
2114341+6
26161234−21
3520152−31
217322−21
308542−2
2819161−13
184212+6
146443−5
60110+9
58110+9
MinPtsRebAstPF+/−
248330+23
288432+22
30281563+32
2718253+26
25188320
2312553+21
2114211+2
2118101+13
134531−6
113102−12
64211−9
40000−9
42010−9
42011−9
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAC–SAS |
|---|
| Q1 5:37 | SAS | Kornet, Johnson | Wembanyama, Fox | 10–22 |
| Q1 5:37 | SAC | Eubanks, Clifford | DeRozan, Raynaud | 10–22 |
| Q1 4:55 | SAS | Harper, Barnes | Vassell, Champagnie | 13–25 |
| Q1 4:55 | SAC | Monk | Westbrook | 13–25 |
| Q1 3:10 | SAS | Fox | Castle | 21–29 |
| Q1 2:53 | SAC | DeRozan | Achiuwa | 22–29 |
| Q2 12:00 | SAS | Champagnie, Castle, Bryant, Wembanyama | Harper, Johnson, Fox, Kornet | 31–35 |
| Q2 12:00 | SAC | Raynaud, Plowden | Murray, Eubanks | 31–35 |
| Q2 7:48 | SAC | Westbrook | Clifford | 44–45 |
| Q2 7:24 | SAC | Murray | DeRozan | 44–48 |
| Q2 6:46 | SAS | Vassell | Bryant | 47–48 |
| Q2 5:37 | SAS | Johnson, Kornet | Wembanyama, Barnes | 52–51 |
| Q2 5:17 | SAS | Fox | Champagnie | 52–53 |
| Q2 5:17 | SAC | DeRozan | Monk | 52–53 |
| Q2 4:50 | SAS | Harper | Castle | 55–56 |
| Q2 4:50 | SAC | Clifford | Plowden | 55–56 |
| Q2 3:49 | SAC | Eubanks | Raynaud | 59–59 |
| Q2 3:24 | SAS | Wembanyama | Kornet | 59–60 |
| Q2 2:28 | SAC | Monk | Westbrook | 59–65 |
| Q2 1:44 | SAC | Achiuwa | Eubanks | 59–66 |
| Q3 12:00 | SAS | Castle, Champagnie | Harper, Johnson | 65–73 |
| Q3 12:00 | SAC | Raynaud, Westbrook | Monk, Clifford | 65–73 |
| Q3 7:16 | SAS | Johnson | Castle | 80–85 |
| Q3 7:16 | SAC | Monk | Achiuwa | 80–85 |
| Q3 6:45 | SAC | Eubanks | Raynaud | 82–86 |
| Q3 5:47 | SAS | Kornet, Harper | Wembanyama, Champagnie | 84–89 |
| Q3 5:28 | SAS | Castle, Barnes | Fox, Vassell | 84–89 |
| Q3 5:28 | SAC | Clifford | Westbrook | 84–89 |
| Q3 2:55 | SAC | Plowden | DeRozan | 90–97 |
| Q3 1:42 | SAS | Fox | Castle | 94–98 |
| Q3 1:24 | SAS | Wembanyama | Kornet | 94–98 |
| Q4 12:00 | SAS | Champagnie | Johnson | 94–105 |
| Q4 12:00 | SAC | DeRozan, Raynaud | Murray, Eubanks | 94–105 |
| Q4 9:38 | SAC | Murray | Plowden | 101–116 |
| Q4 7:49 | SAS | Johnson, Vassell | Fox, Barnes | 103–122 |
| Q4 7:49 | SAC | Westbrook | Clifford | 103–122 |
| Q4 6:02 | SAS | Kornet | Wembanyama | 103–128 |
| Q4 5:30 | SAS | Olynyk, Bryant | Johnson, Kornet | 105–131 |
| Q4 5:30 | SAC | Clifford, Achiuwa, Plowden, Carter | Monk, DeRozan, Westbrook, Raynaud | 105–131 |
| Q4 5:17 | SAC | McDermott | Murray | 105–131 |
| Q4 4:24 | SAS | McLaughlin, Ingram, Umude | Harper, Vassell, Champagnie | 107–133 |
Box score