MinPtsRebAstPF+/−
3325524−7
299503−14
2151214−16
3514532−16
3627372−4
2611131−16
2141015+2
169613+5
135011−6
62000−7
20000+4
MinPtsRebAstPF+/−
3321683+24
2110903+1
3261500+13
2720424+3
3214132+1
2713114+3
257762+11
2423353+21
18123040
10000−2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHI–NOP |
|---|
| Q1 5:30 | NOP | Matković | Jordan | 13–15 |
| Q1 5:30 | PHI | Grimes, Bona, Walker | Barlow, Drummond, Edgecombe | 13–15 |
| Q1 4:23 | NOP | McGowens | Williamson | 16–16 |
| Q1 3:01 | NOP | Poole, Fears | Queen, Bey | 23–17 |
| Q1 2:35 | PHI | Payne, Edgecombe | Maxey, Oubre Jr. | 24–17 |
| Q1 2:16 | NOP | Williamson | Jones | 24–17 |
| Q1 0:29 | NOP | Jones | Matković | 29–23 |
| Q1 0:29 | PHI | Maxey | Bona | 29–23 |
| Q2 12:00 | NOP | Jordan, Matković | Jones, McGowens | 29–24 |
| Q2 12:00 | PHI | Bona | Maxey | 29–24 |
| Q2 9:47 | NOP | Queen | Matković | 36–29 |
| Q2 8:24 | PHI | Drummond, Barlow, Maxey | Bona, Walker, Edgecombe | 36–33 |
| Q2 7:04 | NOP | Bey, Jones | Williamson, Poole | 40–37 |
| Q2 7:04 | PHI | Oubre Jr. | Grimes | 40–37 |
| Q2 5:31 | PHI | Edgecombe | Payne | 41–43 |
| Q2 5:06 | NOP | McGowens | Fears | 44–43 |
| Q2 4:41 | PHI | Bona | Drummond | 44–43 |
| Q2 4:14 | NOP | Williamson | Queen | 46–43 |
| Q2 4:01 | NOP | Fears | Bey | 47–43 |
| Q2 1:51 | PHI | Walker | Bona | 54–50 |
| Q2 0:37 | NOP | Poole | McGowens | 61–54 |
| Q3 12:00 | NOP | Queen, Bey | Fears, Poole | 65–57 |
| Q3 12:00 | PHI | Drummond | Walker | 65–57 |
| Q3 7:30 | NOP | McGowens | Williamson | 76–73 |
| Q3 5:39 | NOP | Fears, Matković | Jordan, Queen | 79–76 |
| Q3 5:39 | PHI | Grimes, Bona | Drummond, Barlow | 79–76 |
| Q3 3:54 | NOP | Poole | Jones | 83–81 |
| Q3 3:54 | PHI | Edwards | Maxey | 83–81 |
| Q3 3:09 | NOP | Williamson | Bey | 86–84 |
| Q3 3:09 | PHI | Walker | Oubre Jr. | 86–84 |
| Q3 0:07 | NOP | Jones | Williamson | 89–97 |
| Q3 0:07 | PHI | Barlow, Maxey | Edwards, Bona | 89–97 |
| Q4 12:00 | NOP | Williamson | Jones | 91–97 |
| Q4 12:00 | PHI | Drummond, Payne | Edgecombe, Walker | 91–97 |
| Q4 10:14 | PHI | Oubre Jr. | Payne | 94–102 |
| Q4 8:02 | NOP | Jordan, Jones | Fears, Matković | 97–105 |
| Q4 7:24 | NOP | Bey | Williamson | 97–110 |
| Q4 7:24 | PHI | Edgecombe | Drummond | 97–110 |
| Q4 4:26 | PHI | Bona | Barlow | 101–121 |
| Q4 3:01 | NOP | Williamson | McGowens | 106–121 |
| Q4 2:17 | PHI | Payne, Walker, Edwards, Martin | Maxey, Grimes, Oubre Jr., Edgecombe | 107–126 |
| Q4 1:23 | NOP | Matković, McGowens, Fears, Hawkins | Williamson, Jordan, Jones, Bey | 109–126 |
Box score