Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2715441+15
2919642+48
2932974+40
2711873+39
2525662+39
30101022+31
206211+4
1919230+14
126713−1
82212+12
73141+14
79311+15
MinPtsRebAstPF+/−
2610111−37
256304−35
1915920−11
2519222−26
30158134−34
2111132−30
1711101−3
160113−14
135211−16
124111−14
122311−17
91100−8
84100−12
60200−13
Substitutions
| Time | Team | In | Out | DEN–POR |
|---|
| Q1 6:23 | POR | Henderson, Williams III | Holiday, Clingan | 22–15 |
| Q1 5:02 | DEN | Hardaway Jr. | Johnson | 27–18 |
| Q1 4:28 | DEN | Brown | Strawther | 30–18 |
| Q1 4:00 | POR | Krejčí, Thybulle | Avdija, Grant | 31–21 |
| Q1 2:33 | POR | Holiday | Camara | 36–24 |
| Q1 2:33 | DEN | Jones | Murray | 36–24 |
| Q1 0:00 | DEN | Valančiūnas | Braun | 41–27 |
| Q2 12:00 | POR | Clingan, Cissoko, Avdija | Henderson, Thybulle, Williams III | 41–27 |
| Q2 12:00 | DEN | Johnson | Jokić | 41–27 |
| Q2 7:14 | POR | Henderson, Thybulle | Krejčí, Avdija | 52–39 |
| Q2 7:14 | DEN | Murray | Hardaway Jr. | 52–39 |
| Q2 6:58 | POR | Camara, Grant | Holiday, Cissoko | 55–39 |
| Q2 5:36 | POR | Williams III, Avdija | Thybulle, Clingan | 58–43 |
| Q2 5:36 | DEN | Braun, Strawther, Jokić | Brown, Valančiūnas, Johnson | 58–43 |
| Q2 3:17 | POR | Holiday | Williams III | 65–45 |
| Q3 12:00 | POR | Clingan | Henderson | 82–53 |
| Q3 12:00 | DEN | Johnson | Jones | 82–53 |
| Q3 7:22 | POR | Williams III, Henderson | Holiday, Clingan | 101–68 |
| Q3 5:04 | DEN | Hardaway Jr. | Johnson | 106–74 |
| Q3 4:09 | POR | Holiday | Williams III | 111–74 |
| Q3 4:09 | DEN | Brown | Strawther | 111–74 |
| Q3 3:21 | DEN | Jones | Murray | 113–74 |
| Q3 2:42 | DEN | Johnson | Braun | 116–75 |
| Q3 2:04 | POR | Krejčí, Clingan | Grant, Camara | 119–77 |
| Q3 0:16 | DEN | Valančiūnas | Jokić | 124–84 |
| Q4 12:00 | POR | Cissoko, Thybulle, Wesley, Murray | Henderson, Holiday, Avdija, Clingan | 125–85 |
| Q4 8:20 | POR | Yang | Thybulle | 134–92 |
| Q4 8:20 | DEN | Strawther, Nnaji | Hardaway Jr., Johnson | 134–92 |
| Q4 7:22 | DEN | Simpson | Brown | 136–95 |
| Q4 6:56 | DEN | Holmes II | Valančiūnas | 136–96 |
| Q4 6:56 | POR | Thybulle | Cissoko | 136–97 |
| Q4 6:15 | POR | Cissoko | Murray | 138–97 |
| Q4 5:49 | POR | Cooke | Krejčí | 140–98 |
| Q4 3:34 | POR | Murray | Thybulle | 146–99 |
Box score