MinPtsRebAstPF+/−
2626321−20
278712−18
23111001−19
95101−7
308283−11
2710411−27
222412−9
187321−11
1810252−7
1233000
120011−7
100110+2
84601−1
MinPtsRebAstPF+/−
2312220+17
228611+20
25171141+23
2120245+22
2215382+20
2617110+4
208440+16
206211+20
1610920+1
166610+4
102112−4
100000−4
100310−4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHX–SAS |
|---|
| Q1 7:19 | SAS | Johnson | Champagnie | 13–12 |
| Q1 7:00 | SAS | Harper | Fox | 13–13 |
| Q1 7:00 | PHX | Goodwin | Gillespie | 13–13 |
| Q1 6:00 | SAS | Kornet | Wembanyama | 16–17 |
| Q1 5:24 | SAS | Barnes | Castle | 16–19 |
| Q1 5:24 | PHX | Gillespie | Booker | 16–19 |
| Q1 2:53 | SAS | Champagnie, Fox | Harper, Vassell | 20–24 |
| Q1 2:53 | PHX | Dunn, Coffey, Ighodaro | O'Neale, Green, Williams | 20–24 |
| Q2 12:00 | SAS | Wembanyama, Bryant | Johnson, Kornet | 25–30 |
| Q2 10:31 | SAS | Castle | Fox | 25–36 |
| Q2 10:31 | PHX | Williams | Ighodaro | 25–36 |
| Q2 9:53 | PHX | Livers | Goodwin | 25–36 |
| Q2 9:32 | PHX | Green, O'Neale | Dunn, Gillespie | 25–39 |
| Q2 6:57 | SAS | Harper, Vassell | Castle, Champagnie | 31–45 |
| Q2 6:57 | PHX | Bouyea | Coffey | 31–45 |
| Q2 6:07 | SAS | Johnson | Bryant | 33–46 |
| Q2 4:46 | SAS | Kornet, Castle | Wembanyama, Barnes | 33–48 |
| Q2 4:46 | PHX | Booker, Goodwin, Ighodaro | Green, Livers, Williams | 33–48 |
| Q2 3:35 | SAS | Fox | Harper | 35–52 |
| Q2 3:35 | PHX | Gillespie | Bouyea | 35–52 |
| Q2 2:54 | SAS | Harper | Johnson | 37–54 |
| Q2 2:35 | SAS | Wembanyama | Castle | 37–56 |
| Q2 2:35 | PHX | Livers | Booker | 37–56 |
| Q2 1:15 | PHX | Williams | Ighodaro | 43–58 |
| Q3 12:00 | SAS | Castle, Champagnie | Harper, Kornet | 49–61 |
| Q3 12:00 | PHX | Green | Livers | 49–61 |
| Q3 7:19 | SAS | Johnson | Castle | 55–76 |
| Q3 7:19 | PHX | Bouyea | Gillespie | 55–76 |
| Q3 6:50 | SAS | Harper | Champagnie | 56–78 |
| Q3 5:23 | SAS | Kornet, Champagnie, Barnes | Wembanyama, Fox, Vassell | 58–85 |
| Q3 5:23 | PHX | Ighodaro | Williams | 58–85 |
| Q3 4:09 | PHX | Gillespie, Dunn | O'Neale, Green | 61–89 |
| Q3 2:16 | PHX | Livers | Goodwin | 67–93 |
| Q3 1:48 | SAS | Castle | Harper | 69–95 |
| Q3 0:48 | SAS | Harper | Champagnie | 71–98 |
| Q4 12:00 | SAS | Wembanyama, Fox | Kornet, Harper | 71–98 |
| Q4 12:00 | PHX | Fleming, Green | Bouyea, Livers | 71–98 |
| Q4 9:41 | SAS | Biyombo, McLaughlin, Olynyk, Harper, Bryant | Johnson, Castle, Barnes, Wembanyama, Fox | 75–106 |
| Q4 7:34 | PHX | Goodwin, Maluach, Bouyea | Green, Ighodaro, Gillespie | 82–108 |
| Q4 3:55 | PHX | Coffey | Goodwin | 84–114 |
Box score