Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2910423−3
329822−15
288912−24
2711533−32
3023553−11
244460−6
2017113−10
1918422−1
125511−1
102101−11
52101−3
50301−3
MinPtsRebAstPF+/−
3321663+16
3341725+11
2817810+28
3314422+19
293453+26
2812141+11
2411722+6
93134−5
85211+2
42100+1
44000+1
40100+2
40100+2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–MIN |
|---|
| Q1 7:39 | POR | Henderson | Holiday | 7–10 |
| Q1 6:22 | MIN | Reid | Randle | 9–16 |
| Q1 5:08 | MIN | Dosunmu | DiVincenzo | 9–16 |
| Q1 4:28 | POR | Krejčí | Avdija | 11–20 |
| Q1 3:50 | MIN | Hyland, Randle | McDaniels, Gobert | 12–21 |
| Q1 3:50 | POR | Wesley | Grant | 12–21 |
| Q1 2:59 | POR | Williams III | Clingan | 13–23 |
| Q1 0:08 | MIN | DiVincenzo, Clark, Gobert | Edwards, Hyland, Randle | 24–32 |
| Q1 0:08 | POR | Holiday | Williams III | 24–32 |
| Q2 12:00 | MIN | Hyland | Clark | 26–32 |
| Q2 12:00 | POR | Avdija, Rupert, Williams III | Henderson, Krejčí, Camara | 26–32 |
| Q2 9:34 | POR | Clingan | Williams III | 30–36 |
| Q2 9:34 | MIN | McDaniels | Hyland | 30–36 |
| Q2 7:56 | POR | Krejčí | Wesley | 32–41 |
| Q2 6:54 | MIN | Randle, Edwards | Reid, Dosunmu | 32–46 |
| Q2 6:54 | POR | Camara | Rupert | 32–46 |
| Q2 6:20 | MIN | Clark | DiVincenzo | 35–48 |
| Q2 6:20 | POR | Henderson, Grant | Krejčí, Avdija | 35–48 |
| Q2 3:40 | MIN | Reid, Dosunmu | Gobert, Clark | 40–53 |
| Q2 2:12 | POR | Avdija | Holiday | 49–54 |
| Q2 0:05 | POR | Holiday | Clingan | 51–61 |
| Q3 12:00 | MIN | DiVincenzo, Gobert | Reid, Dosunmu | 51–61 |
| Q3 12:00 | POR | Clingan | Henderson | 51–61 |
| Q3 7:26 | POR | Krejčí | Avdija | 59–77 |
| Q3 6:18 | MIN | Dosunmu, Reid | McDaniels, Randle | 65–79 |
| Q3 6:18 | POR | Henderson, Williams III | Grant, Clingan | 65–79 |
| Q3 4:33 | MIN | McDaniels | DiVincenzo | 70–85 |
| Q3 4:33 | POR | Avdija | Holiday | 70–85 |
| Q3 3:39 | MIN | Hyland | Edwards | 70–89 |
| Q3 3:39 | POR | Wesley | Camara | 70–89 |
| Q3 3:09 | POR | Grant | Krejčí | 72–91 |
| Q3 2:41 | MIN | Randle | Gobert | 75–93 |
| Q3 1:27 | POR | Holiday | Henderson | 78–93 |
| Q3 0:59 | MIN | DiVincenzo | Hyland | 80–93 |
| Q4 12:00 | POR | Clingan | Williams III | 82–96 |
| Q4 9:37 | MIN | Gobert, Edwards | Reid, McDaniels | 84–101 |
| Q4 9:37 | POR | Krejčí, Camara | Avdija, Grant | 84–101 |
| Q4 8:28 | POR | Grant | Clingan | 84–106 |
| Q4 7:48 | MIN | McDaniels | Gobert | 88–111 |
| Q4 4:47 | MIN | Clark | McDaniels | 100–121 |
| Q4 4:47 | POR | Yang, Cooke, Rupert | Holiday, Grant, Camara | 100–121 |
| Q4 4:05 | MIN | Beringer, Phillips | Edwards, DiVincenzo | 100–122 |
| Q4 3:46 | MIN | Ingles, Freeman | Dosunmu, Randle | 103–125 |
Box score