Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2028451+19
2113421+19
188461+20
249012+15
264430+16
2811652+13
2512320+2
2315620+4
2212410+9
1821111+6
80100+12
830000
MinPtsRebAstPF+/−
2423543−27
2412222−24
166100−20
2812441−32
236531−18
2711361−12
232412−1
209521−4
208321+12
178420−14
126600+5
861000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | OKC–PHX |
|---|
| Q1 6:54 | PHX | Bouyea | Gillespie | 16–14 |
| Q1 6:54 | OKC | Wiggins, Williams | Holmgren, Hartenstein | 16–14 |
| Q1 4:49 | PHX | Ighodaro, Dunn | O'Neale, Williams | 23–16 |
| Q1 4:49 | OKC | Williams | Williams | 23–16 |
| Q1 3:26 | PHX | Gillespie, Coffey | Brooks, Goodwin | 28–20 |
| Q1 3:26 | OKC | Joe | Wallace | 28–20 |
| Q1 2:00 | OKC | Holmgren | Dort | 32–23 |
| Q1 0:51 | PHX | O'Neale | Dunn | 34–23 |
| Q1 0:17 | PHX | Dunn, Goodwin | Bouyea, O'Neale | 35–24 |
| Q1 0:17 | OKC | Williams | Williams | 35–24 |
| Q1 0:02 | OKC | Williams | Williams | 37–25 |
| Q2 12:00 | OKC | Hartenstein, Caruso, McCain | Williams, Wiggins, Williams | 37–25 |
| Q2 8:18 | PHX | O'Neale, Brooks | Dunn, Coffey | 52–34 |
| Q2 8:18 | OKC | Williams | Holmgren | 52–34 |
| Q2 6:37 | PHX | Bouyea, Williams | Ighodaro, Gillespie | 56–37 |
| Q2 5:28 | OKC | Williams, Wallace | Joe, Hartenstein | 61–39 |
| Q2 4:10 | PHX | Dunn | Goodwin | 66–42 |
| Q2 4:10 | OKC | Williams, Wiggins | Caruso, Williams | 66–42 |
| Q2 3:14 | PHX | Fleming, Gillespie | Williams, Bouyea | 69–44 |
| Q2 2:42 | OKC | Dort | McCain | 71–44 |
| Q2 2:11 | OKC | Holmgren | Williams | 73–44 |
| Q3 12:00 | PHX | Goodwin, Williams | Dunn, Fleming | 75–52 |
| Q3 12:00 | OKC | Hartenstein | Wiggins | 75–52 |
| Q3 6:37 | PHX | Ighodaro, Bouyea | Gillespie, Williams | 94–64 |
| Q3 6:01 | OKC | Williams | Hartenstein | 96–64 |
| Q3 4:29 | PHX | Dunn, Fleming | O'Neale, Brooks | 101–66 |
| Q3 4:29 | OKC | Wiggins | Holmgren | 101–66 |
| Q3 4:00 | OKC | Joe, Williams | Williams, Wallace | 103–69 |
| Q3 1:00 | PHX | Coffey | Goodwin | 108–74 |
| Q3 1:00 | OKC | McCain | Dort | 108–74 |
| Q4 12:00 | PHX | Maluach | Ighodaro | 112–80 |
| Q4 12:00 | OKC | Wallace | Wiggins | 112–80 |
| Q4 9:30 | OKC | Wiggins | Williams | 117–88 |
| Q4 7:49 | PHX | Brea | Bouyea | 121–94 |
| Q4 7:49 | OKC | Boeheim, Williams | Joe, Wallace | 121–94 |
| Q4 5:48 | PHX | Bouyea | Dunn | 126–100 |
Box score