Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
284734+11
3223533−8
31114140
199140−12
3111260−7
271912110
2714432+22
2715533+12
199251+7
MinPtsRebAstPF+/−
254212+13
2819511+13
31191251+12
3213552+12
3220285+12
2314803−18
206111−18
1712423−17
160620−17
163200−17
Substitutions
| Time | Team | In | Out | IND–BKN |
|---|
| Q1 10:08 | IND | Potter | Brown | 2–7 |
| Q1 6:40 | IND | Thompson, Jackson | Sheppard, Huff | 9–18 |
| Q1 4:22 | BKN | Wolf, Saraf | Sharpe, Mann | 11–25 |
| Q1 4:22 | IND | Peter, Brown | Walker, Jones | 11–25 |
| Q1 3:38 | BKN | Agbaji | Traore | 13–27 |
| Q1 2:45 | BKN | Wilson, Powell | Williams, Dëmin | 13–27 |
| Q1 2:45 | IND | Huff | Potter | 13–27 |
| Q2 12:00 | IND | Sheppard, Walker | Peter, Brown | 18–31 |
| Q2 10:13 | IND | Potter | Huff | 29–36 |
| Q2 9:15 | IND | Jones | Jackson | 29–39 |
| Q2 8:43 | IND | Peter | Sheppard | 30–41 |
| Q2 7:18 | BKN | Sharpe, Traore, Dëmin | Wilson, Agbaji, Saraf | 32–43 |
| Q2 7:18 | IND | Brown | Walker | 32–43 |
| Q2 4:54 | BKN | Mann, Williams | Powell, Wolf | 40–53 |
| Q2 4:54 | IND | Huff, Jackson, Sheppard | Peter, Jones, Potter | 40–53 |
| Q2 4:18 | IND | Walker | Brown | 43–54 |
| Q2 3:53 | IND | Potter | Huff | 43–56 |
| Q2 2:06 | IND | Huff | Potter | 45–57 |
| Q3 12:00 | IND | Jones, Brown | Jackson, Thompson | 53–64 |
| Q3 7:18 | IND | Jackson, Potter | Jones, Brown | 64–77 |
| Q3 6:29 | IND | Thompson, Peter | Sheppard, Huff | 64–82 |
| Q3 5:52 | BKN | Wolf | Mann | 66–82 |
| Q3 4:23 | BKN | Powell | Williams | 70–86 |
| Q3 4:23 | IND | Brown | Walker | 70–86 |
| Q3 3:49 | BKN | Saraf, Agbaji, Wilson | Dëmin, Sharpe, Traore | 73–86 |
| Q3 2:30 | IND | Jones, Huff | Jackson, Potter | 78–86 |
| Q3 0:52 | IND | Walker | Brown | 82–88 |
| Q4 10:37 | IND | Brown | Thompson | 88–91 |
| Q4 9:01 | IND | Potter | Huff | 94–96 |
| Q4 7:40 | BKN | Traore, Dëmin, Sharpe | Wilson, Agbaji, Saraf | 97–97 |
| Q4 6:38 | BKN | Mann, Williams | Wolf, Powell | 100–99 |
| Q4 6:38 | IND | Huff | Potter | 100–99 |
| Q4 5:05 | IND | Potter | Walker | 103–101 |
Box score