Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
208112−7
208302−9
38211910−16
3710562−17
2117220−3
3261113−23
3012340−22
285323−19
83211−10
64110−4
MinPtsRebAstPF+/−
2612412+14
2718561+11
248512+14
2921272+17
308462+8
3020434+26
248134+14
227511+9
1912910+19
50000−1
56010−1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAC–NOP |
|---|
| Q1 7:14 | NOP | Matković | Williamson | 14–11 |
| Q1 7:14 | SAC | Cardwell | Achiuwa | 14–11 |
| Q1 5:52 | NOP | McGowens | Bey | 14–13 |
| Q1 5:13 | NOP | Fears | Jones | 17–15 |
| Q1 5:13 | SAC | Carter | Westbrook | 17–15 |
| Q1 3:18 | NOP | Missi, Williamson | Matković, Queen | 20–21 |
| Q1 3:18 | SAC | Achiuwa, Plowden | DeRozan, Raynaud | 20–21 |
| Q1 2:00 | NOP | Bey | Murphy III | 20–23 |
| Q2 12:00 | NOP | Jones | McGowens | 26–31 |
| Q2 12:00 | SAC | McDermott, Eubanks | Clifford, Cardwell | 26–31 |
| Q2 10:45 | SAC | DeRozan | Plowden | 26–36 |
| Q2 9:25 | SAC | Raynaud, Westbrook | McDermott, Eubanks | 28–40 |
| Q2 9:03 | NOP | McGowens | Bey | 28–40 |
| Q2 8:41 | SAC | Cardwell | Achiuwa | 28–40 |
| Q2 6:38 | NOP | Queen, Matković, Murphy III | Williamson, Jones, Missi | 31–42 |
| Q2 6:38 | SAC | Clifford | Carter | 31–42 |
| Q2 4:39 | NOP | Bey, Jones | McGowens, Fears | 32–47 |
| Q2 4:39 | SAC | Plowden | DeRozan | 32–47 |
| Q2 3:08 | NOP | Williamson | Matković | 37–53 |
| Q2 1:25 | SAC | Carter | Westbrook | 42–58 |
| Q3 12:00 | SAC | Achiuwa, DeRozan, Westbrook | Plowden, Cardwell, Carter | 46–61 |
| Q3 7:12 | SAC | Plowden, Cardwell | Achiuwa, DeRozan | 58–75 |
| Q3 6:46 | NOP | Matković, McGowens | Williamson, Bey | 60–75 |
| Q3 5:53 | SAC | Carter | Westbrook | 60–77 |
| Q3 5:37 | NOP | Fears | Jones | 60–77 |
| Q3 3:37 | NOP | Missi | Queen | 62–86 |
| Q3 2:21 | SAC | McDermott | Clifford | 62–88 |
| Q3 1:01 | SAC | Achiuwa | Raynaud | 62–92 |
| Q4 12:00 | NOP | Bey, Williamson, Jones | McGowens, Matković, Murphy III | 67–92 |
| Q4 9:02 | SAC | Clifford, Raynaud | McDermott, Achiuwa | 71–100 |
| Q4 8:09 | SAC | Eubanks | Cardwell | 73–103 |
| Q4 7:06 | NOP | McGowens, Matković | Williamson, Bey | 75–105 |
| Q4 4:51 | NOP | Peavy, Hawkins | Jones, Matković | 82–109 |
| Q4 4:51 | SAC | Cardwell | Eubanks | 82–109 |
| Q4 2:28 | NOP | Matković | Missi | 88–111 |
Box score