Injury Timeline
Q1Q2Q3Q4Oubre Jr. · 36 min · 4 reb · 1 ast · 2 PFWatford · 25 min · 2 reb · 3 ast · 3 PFDrummond · 27 min · 7 reb · 5 ast · 3 PFEdgecombe · 33 min · 6 reb · 3 ast · 3 PFMaxey · 32 min · 1 reb · 4 ast · 4 PFEdwards · 25 min · 4 reb · 2 ast · 2 PFBeauchamp · 20 min · 4 reb · 4 ast · 0 PFLowry · 18 min · 1 reb · 1 ast · 0 PFBona · 17 min · 1 reb · 0 ast · 4 PFBroome · 5 min · 2 reb · 0 ast · 1 PFBaldwin Jr. · 2 min · 1 reb · 0 ast · 0 PF+10+31Camara · 27 min · 3 reb · 1 ast · 3 PFGrant · 25 min · 4 reb · 2 ast · 2 PFClingan · 28 min · 7 reb · 3 ast · 2 PFAvdija · 27 min · 10 reb · 8 ast · 2 PFHoliday · 28 min · 7 reb · 7 ast · 2 PFKrejčí · 23 min · 2 reb · 3 ast · 1 PFHenderson · 20 min · 2 reb · 7 ast · 4 PFCissoko · 19 min · 5 reb · 0 ast · 4 PFWilliams III · 15 min · 6 reb · 2 ast · 0 PFWesley · 13 min · 1 reb · 3 ast · 0 PFRupert · 6 min · 1 reb · 0 ast · 2 PFCooke · 5 min · 2 reb · 0 ast · 1 PFYang · 5 min · 1 reb · 0 ast · 2 PF MinPtsRebAstPF+/−
3619412−24
2512233−19
2711753−15
3311633−29
3230144−22
25124220
2010440+12
186110+9
177104−14
50201+10
20100+7
MinPtsRebAstPF+/−
2730313+30
2515422+34
2815732+20
27261082+12
2813772+16
235231+1
2012274+4
190504−6
158620+5
134130−9
63102−6
52201−8
52102−8
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHI–POR |
|---|
| Q1 7:41 | POR | Henderson | Holiday | 10–14 |
| Q1 6:32 | POR | Williams III | Clingan | 14–17 |
| Q1 6:32 | PHI | Edwards | Watford | 14–17 |
| Q1 5:41 | PHI | Bona | Drummond | 17–17 |
| Q1 4:16 | POR | Krejčí | Avdija | 18–22 |
| Q1 4:16 | PHI | Lowry | Edgecombe | 18–22 |
| Q1 3:27 | POR | Cissoko | Grant | 20–26 |
| Q1 2:23 | POR | Holiday | Cissoko | 22–29 |
| Q1 0:28 | POR | Avdija, Clingan | Camara, Williams III | 30–29 |
| Q1 0:28 | PHI | Drummond | Bona | 30–29 |
| Q2 12:00 | POR | Wesley, Cissoko | Henderson, Krejčí | 31–29 |
| Q2 12:00 | PHI | Watford, Edgecombe | Maxey, Oubre Jr. | 31–29 |
| Q2 8:53 | POR | Krejčí | Wesley | 42–37 |
| Q2 8:53 | PHI | Oubre Jr., Beauchamp | Lowry, Edwards | 42–37 |
| Q2 7:44 | POR | Grant, Henderson | Cissoko, Holiday | 46–41 |
| Q2 6:00 | POR | Williams III, Camara | Avdija, Clingan | 53–43 |
| Q2 5:31 | PHI | Bona | Drummond | 53–43 |
| Q2 4:39 | PHI | Maxey, Edwards | Watford, Edgecombe | 53–48 |
| Q2 2:58 | POR | Holiday | Henderson | 59–53 |
| Q2 1:26 | POR | Avdija | Krejčí | 61–59 |
| Q2 1:26 | PHI | Edgecombe | Beauchamp | 61–59 |
| Q2 0:55 | PHI | Drummond | Bona | 62–62 |
| Q3 12:00 | POR | Clingan | Williams III | 65–64 |
| Q3 12:00 | PHI | Watford | Edwards | 65–64 |
| Q3 7:59 | PHI | Lowry, Edwards | Edgecombe, Watford | 72–87 |
| Q3 7:14 | POR | Henderson | Holiday | 73–90 |
| Q3 5:33 | PHI | Edgecombe | Lowry | 76–92 |
| Q3 4:56 | PHI | Bona | Drummond | 76–94 |
| Q3 4:56 | POR | Krejčí | Avdija | 76–94 |
| Q3 3:56 | PHI | Watford | Edwards | 76–99 |
| Q3 3:43 | POR | Cissoko | Grant | 77–100 |
| Q3 3:08 | PHI | Drummond | Bona | 78–104 |
| Q3 2:56 | POR | Williams III | Clingan | 79–105 |
| Q3 2:56 | PHI | Beauchamp | Oubre Jr. | 79–105 |
| Q3 2:03 | POR | Holiday | Camara | 83–105 |
| Q3 2:03 | PHI | Lowry | Maxey | 83–105 |
| Q4 12:00 | POR | Clingan, Avdija | Henderson, Williams III | 87–113 |
| Q4 12:00 | PHI | Oubre Jr., Maxey, Bona | Drummond, Watford, Lowry | 87–113 |
| Q4 9:40 | POR | Wesley | Cissoko | 94–118 |
| Q4 8:05 | POR | Cissoko | Avdija | 101–124 |
| Q4 6:09 | POR | Rupert | Krejčí | 105–128 |
| Q4 6:09 | PHI | Drummond, Lowry, Watford, Edwards | Maxey, Oubre Jr., Beauchamp, Bona | 105–128 |
| Q4 5:15 | POR | Cooke, Yang | Holiday, Clingan | 105–131 |
| Q4 4:41 | PHI | Broome | Edgecombe | 106–133 |
| Q4 3:51 | PHI | Beauchamp | Drummond | 106–135 |
| Q4 2:20 | PHI | Baldwin Jr. | Watford | 110–135 |
Box score