Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3441820+20
2915404+25
265221+18
285443+22
289562+29
2410421+7
238142−4
1715626+7
123301−5
102011−12
40020−6
42000−6
MinPtsRebAstPF+/−
282202−12
3317823−14
3010720−16
3523421−23
241426−3
2511113−33
248934−17
1910121−7
42001+6
40120+6
44111+6
48100+6
40200+6
Substitutions
| Time | Team | In | Out | LAC–MIN |
|---|
| Q1 6:08 | MIN | Dosunmu | DiVincenzo | 12–10 |
| Q1 5:23 | MIN | Reid | Randle | 12–10 |
| Q1 4:15 | MIN | Hyland | McDaniels | 15–10 |
| Q1 4:15 | LAC | Miller, Sanders | Jones Jr., Dunn | 15–10 |
| Q1 3:34 | LAC | Batum | Leonard | 17–12 |
| Q1 2:43 | LAC | Christie, Niederhäuser | Lopez, Collins | 18–16 |
| Q1 2:05 | MIN | Randle | Gobert | 19–19 |
| Q2 12:00 | MIN | McDaniels, DiVincenzo | Edwards, Dosunmu | 23–19 |
| Q2 11:17 | LAC | Leonard | Sanders | 25–21 |
| Q2 8:30 | MIN | Dosunmu, Gobert | Hyland, Reid | 30–33 |
| Q2 8:30 | LAC | Jones Jr., Dunn, Collins | Christie, Miller, Batum | 30–33 |
| Q2 6:58 | MIN | Edwards | DiVincenzo | 38–36 |
| Q2 6:41 | LAC | Lopez | Niederhäuser | 39–36 |
| Q2 6:22 | MIN | Reid | Randle | 41–36 |
| Q2 5:54 | MIN | Hyland | McDaniels | 41–36 |
| Q2 1:45 | MIN | Randle | Hyland | 52–38 |
| Q2 1:45 | LAC | Miller, Sanders | Leonard, Dunn | 52–38 |
| Q3 12:00 | MIN | DiVincenzo, McDaniels | Reid, Dosunmu | 54–42 |
| Q3 12:00 | LAC | Dunn, Leonard | Miller, Sanders | 54–42 |
| Q3 4:47 | MIN | Dosunmu, Reid | Gobert, DiVincenzo | 65–56 |
| Q3 4:47 | LAC | Sanders | Dunn | 65–56 |
| Q3 3:39 | LAC | Miller, Dunn | Jones Jr., Leonard | 67–56 |
| Q3 2:26 | MIN | Hyland, Gobert | McDaniels, Randle | 73–56 |
| Q3 1:53 | LAC | Niederhäuser | Lopez | 73–58 |
| Q3 0:29 | LAC | Batum | Collins | 78–58 |
| Q4 12:00 | MIN | DiVincenzo, Randle | Edwards, Gobert | 80–59 |
| Q4 12:00 | LAC | Leonard | Dunn | 80–59 |
| Q4 9:02 | MIN | McDaniels | Hyland | 90–67 |
| Q4 8:07 | MIN | Edwards | Reid | 93–70 |
| Q4 8:01 | LAC | Dunn, Jones Jr. | Miller, Batum | 94–71 |
| Q4 6:14 | MIN | Hyland | DiVincenzo | 102–76 |
| Q4 5:58 | MIN | Gobert | Dosunmu | 102–76 |
| Q4 5:33 | LAC | Miller | Leonard | 102–77 |
| Q4 4:59 | LAC | Leonard | Dunn | 102–80 |
| Q4 4:32 | LAC | Lopez | Niederhäuser | 104–82 |
| Q4 4:13 | MIN | Phillips, Ingles, Beringer, Clark, Freeman | McDaniels, Edwards, Hyland, Gobert, Randle | 107–82 |
| Q4 4:13 | LAC | Christie, Washington Jr., Banton | Leonard, Jones Jr., Lopez | 107–82 |
Box score