Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3319503+14
2714412+21
332214172+36
3210421+20
312831110
3110343+8
2923311+9
1310413−15
80001−6
20100−5
10000−2
MinPtsRebAstPF+/−
2613232−14
3021833−19
2612203−5
3010634−27
3215463−6
2917344−7
229342+9
208220−2
1915703−13
30000+2
30000+2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | DEN–CHI |
|---|
| Q1 6:45 | CHI | Sexton | Simons | 18–13 |
| Q1 6:20 | CHI | Williams | Okoro | 20–16 |
| Q1 6:20 | DEN | Hardaway Jr. | Johnson | 20–16 |
| Q1 5:38 | CHI | Richards | Yabusele | 21–16 |
| Q1 5:38 | DEN | Brown | Strawther | 21–16 |
| Q1 3:39 | CHI | Simons, Dillingham | Ivey, Buzelis | 29–20 |
| Q1 3:39 | DEN | Valančiūnas | Jokić | 29–20 |
| Q1 2:51 | DEN | Pickett | Murray | 31–27 |
| Q1 0:33 | DEN | Nnaji | Valančiūnas | 38–33 |
| Q1 0:22 | CHI | Okoro | Simons | 39–35 |
| Q2 12:00 | CHI | Simons | Okoro | 39–36 |
| Q2 12:00 | DEN | Johnson, Jokić | Braun, Nnaji | 39–36 |
| Q2 9:34 | CHI | Buzelis, Ivey | Williams, Simons | 44–41 |
| Q2 9:10 | CHI | Yabusele | Richards | 44–42 |
| Q2 8:18 | DEN | Strawther | Pickett | 46–46 |
| Q2 7:07 | CHI | Okoro | Sexton | 49–46 |
| Q2 7:07 | DEN | Murray, Valančiūnas | Hardaway Jr., Jokić | 49–46 |
| Q2 6:13 | CHI | Simons | Dillingham | 49–49 |
| Q2 5:04 | DEN | Braun | Johnson | 49–53 |
| Q2 4:02 | DEN | Hardaway Jr., Jokić | Brown, Valančiūnas | 52–56 |
| Q2 3:15 | CHI | Richards, Sexton | Yabusele, Ivey | 52–56 |
| Q2 2:13 | CHI | Ivey | Sexton | 56–58 |
| Q2 2:01 | CHI | Yabusele | Richards | 58–61 |
| Q3 12:00 | DEN | Johnson | Hardaway Jr. | 59–65 |
| Q3 8:33 | CHI | Richards | Yabusele | 72–76 |
| Q3 6:13 | CHI | Dillingham, Sexton | Simons, Ivey | 85–81 |
| Q3 5:18 | DEN | Hardaway Jr., Brown | Strawther, Johnson | 85–85 |
| Q3 4:59 | CHI | Williams | Okoro | 85–86 |
| Q3 3:49 | CHI | Simons | Buzelis | 92–88 |
| Q3 3:49 | DEN | Valančiūnas | Jokić | 92–88 |
| Q3 2:47 | CHI | Yabusele | Richards | 95–91 |
| Q3 2:47 | DEN | Strawther | Braun | 95–91 |
| Q4 12:00 | CHI | Ivey | Simons | 97–104 |
| Q4 12:00 | DEN | Johnson, Jokić | Murray, Valančiūnas | 97–104 |
| Q4 9:56 | CHI | Richards | Yabusele | 106–104 |
| Q4 8:14 | CHI | Simons, Okoro | Dillingham, Williams | 111–106 |
| Q4 6:46 | CHI | Buzelis | Sexton | 117–107 |
| Q4 6:46 | DEN | Murray, Braun, Valančiūnas | Hardaway Jr., Jokić, Johnson | 117–107 |
| Q4 6:02 | CHI | Yabusele | Richards | 121–108 |
| Q4 4:30 | CHI | Sexton | Ivey | 125–111 |
| Q4 4:05 | DEN | Hardaway Jr., Jokić, Johnson | Strawther, Valančiūnas, Murray | 127–112 |
| Q4 2:32 | CHI | Dillingham, Williams, Olbrich, Miller | Buzelis, Simons, Yabusele, Okoro | 132–114 |
| Q4 1:22 | DEN | Strawther, Holmes II, Pickett, Nnaji | Braun, Hardaway Jr., Jokić, Johnson | 136–118 |
Box score