Injury Timeline
Q1Q2Q3Q4Flagg · 26 min · 4 reb · 4 ast · 1 PFMartin · 24 min · 5 reb · 2 ast · 1 PFGafford · 18 min · 4 reb · 2 ast · 5 PFChristie · 27 min · 3 reb · 3 ast · 2 PFMarshall · 25 min · 3 reb · 5 ast · 2 PFBagley III · 24 min · 12 reb · 2 ast · 1 PFWilliams · 24 min · 3 reb · 4 ast · 0 PFWashington · 23 min · 5 reb · 3 ast · 3 PFThompson · 19 min · 1 reb · 2 ast · 0 PFJones · 17 min · 0 reb · 7 ast · 1 PFJohnson · 7 min · 0 reb · 1 ast · 0 PFPowell · 5 min · 1 reb · 0 ast · 0 PF+2+28Champagnie · 15 min · 2 reb · 0 ast · 2 PFVassell · 30 min · 4 reb · 6 ast · 1 PFWembanyama · 27 min · 11 reb · 1 ast · 1 PFFox · 26 min · 2 reb · 5 ast · 2 PFCastle · 32 min · 12 reb · 12 ast · 2 PFHarper · 23 min · 4 reb · 5 ast · 2 PFBarnes · 22 min · 1 reb · 1 ast · 0 PFBryant · 17 min · 5 reb · 0 ast · 2 PFKornet · 16 min · 4 reb · 3 ast · 1 PFJohnson · 16 min · 4 reb · 0 ast · 2 PFOlynyk · 5 min · 2 reb · 1 ast · 1 PFMcLaughlin · 4 min · 0 reb · 0 ast · 0 PFSochan · 4 min · 0 reb · 0 ast · 0 PFBiyombo · 3 min · 1 reb · 0 ast · 1 PF MinPtsRebAstPF+/−
2614441−31
2411521+1
1894250
2717332−23
256352−8
24161221−19
2418340−10
2310533−10
1919120+9
174071+18
70010+4
51100+4
MinPtsRebAstPF+/−
155202+5
3017461+31
27161111+3
2615252+11
324012122+30
2311452+14
229110−12
1711502+6
166431+14
168402−13
50211−4
40000−6
40000−6
30101−8
Substitutions
| Time | Team | In | Out | DAL–SAS |
|---|
| Q1 8:16 | SAS | Harper | Fox | 6–13 |
| Q1 8:16 | DAL | Bagley III | Gafford | 6–13 |
| Q1 7:57 | SAS | Kornet | Wembanyama | 6–16 |
| Q1 6:42 | SAS | Johnson | Champagnie | 10–20 |
| Q1 6:42 | DAL | Washington | Marshall | 10–20 |
| Q1 5:58 | DAL | Williams | Martin | 15–21 |
| Q1 5:41 | SAS | Barnes | Johnson | 18–21 |
| Q1 3:30 | SAS | Fox | Castle | 24–29 |
| Q1 3:30 | DAL | Thompson, Marshall | Christie, Flagg | 24–29 |
| Q1 2:40 | SAS | Wembanyama, Johnson | Kornet, Vassell | 24–32 |
| Q2 12:00 | SAS | Champagnie | Harper | 32–39 |
| Q2 12:00 | DAL | Gafford, Martin, Jones | Williams, Washington, Bagley III | 32–39 |
| Q2 10:50 | SAS | Bryant | Johnson | 41–44 |
| Q2 9:15 | SAS | Harper | Fox | 44–47 |
| Q2 9:15 | DAL | Flagg | Marshall | 44–47 |
| Q2 7:39 | SAS | Castle, Vassell | Champagnie, Barnes | 51–49 |
| Q2 7:39 | DAL | Bagley III | Gafford | 51–49 |
| Q2 7:16 | SAS | Kornet | Wembanyama | 51–49 |
| Q2 7:16 | DAL | Washington | Martin | 51–49 |
| Q2 6:40 | DAL | Christie | Thompson | 51–53 |
| Q2 5:55 | DAL | Williams | Jones | 54–55 |
| Q2 2:46 | SAS | Wembanyama, Fox | Harper, Kornet | 62–70 |
| Q2 2:46 | DAL | Marshall, Martin | Washington, Williams | 62–70 |
| Q2 0:59 | SAS | Harper | Bryant | 65–77 |
| Q2 0:59 | DAL | Thompson | Christie | 65–77 |
| Q3 12:00 | SAS | Champagnie | Harper | 67–81 |
| Q3 12:00 | DAL | Gafford, Christie | Bagley III, Thompson | 67–81 |
| Q3 9:16 | DAL | Williams | Martin | 71–89 |
| Q3 6:35 | SAS | Johnson | Champagnie | 78–95 |
| Q3 6:35 | DAL | Bagley III, Washington | Marshall, Gafford | 78–95 |
| Q3 6:28 | SAS | Kornet | Wembanyama | 78–95 |
| Q3 5:34 | SAS | Harper | Fox | 79–99 |
| Q3 4:58 | SAS | Barnes | Vassell | 80–104 |
| Q3 4:58 | DAL | Thompson | Christie | 80–104 |
| Q3 3:21 | SAS | Fox | Castle | 80–108 |
| Q3 3:21 | DAL | Jones, Marshall | Williams, Flagg | 80–108 |
| Q3 3:04 | DAL | Gafford | Bagley III | 83–108 |
| Q3 2:20 | SAS | Bryant, Wembanyama | Harper, Kornet | 86–108 |
| Q3 0:43 | DAL | Martin | Gafford | 87–112 |
| Q4 12:00 | SAS | Castle | Bryant | 91–114 |
| Q4 12:00 | DAL | Gafford | Washington | 91–114 |
| Q4 9:48 | DAL | Williams, Washington | Jones, Marshall | 99–119 |
| Q4 9:30 | SAS | Vassell | Fox | 99–120 |
| Q4 9:30 | DAL | Christie | Gafford | 99–120 |
| Q4 7:22 | SAS | Kornet, Harper | Wembanyama, Johnson | 108–125 |
| Q4 7:22 | DAL | Johnson | Thompson | 108–125 |
| Q4 4:57 | SAS | Fox, Bryant, Olynyk | Castle, Barnes, Kornet | 115–132 |
| Q4 4:57 | DAL | Jones, Powell, Bagley III | Williams, Martin, Washington | 115–132 |
| Q4 3:45 | SAS | McLaughlin, Sochan | Vassell, Fox | 116–136 |
| Q4 3:45 | DAL | Williams | Christie | 116–136 |
| Q4 3:23 | SAS | Biyombo | Harper | 117–138 |
Box score