Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2713340−16
2715321+7
2813621−12
2511811−2
2213364−1
2618051−19
2211342−9
2211533−13
215502−27
205113−8
MinPtsRebAstPF+/−
3015431+13
2823221+14
25131703+12
142220−4
2520572+11
259122+5
2311011+16
2111594+19
1913722+18
154130+1
1212100+5
42101−10
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MEM–POR |
|---|
| Q1 7:39 | POR | Henderson | Sharpe | 11–7 |
| Q1 6:25 | POR | Williams III | Clingan | 20–10 |
| Q1 6:25 | MEM | Small, Spencer, Hendricks | Pippen Jr., Coward, Jackson | 20–10 |
| Q1 4:29 | POR | Krejčí | Holiday | 22–16 |
| Q1 4:29 | MEM | Mashack, Clayton Jr. | Wells, Prosper | 22–16 |
| Q1 3:03 | POR | Cissoko | Grant | 26–19 |
| Q1 2:56 | POR | Sharpe | Camara | 26–19 |
| Q1 2:27 | POR | Wesley | Henderson | 26–19 |
| Q1 1:24 | MEM | Coward, Jackson | Small, Hendricks | 29–21 |
| Q2 12:00 | POR | Clingan, Holiday | Krejčí, Williams III | 36–25 |
| Q2 12:00 | MEM | Prosper, Pippen Jr., Small | Clayton Jr., Mashack, Spencer | 36–25 |
| Q2 8:59 | POR | Henderson, Krejčí | Wesley, Sharpe | 42–30 |
| Q2 8:10 | MEM | Clayton Jr., Mashack, Hendricks | Prosper, Coward, Jackson | 42–33 |
| Q2 6:38 | POR | Camara, Grant | Holiday, Cissoko | 45–40 |
| Q2 6:38 | MEM | Wells | Small | 45–40 |
| Q2 5:31 | MEM | Spencer | Pippen Jr. | 49–43 |
| Q2 4:34 | POR | Williams III | Clingan | 51–51 |
| Q2 3:37 | POR | Sharpe | Krejčí | 53–54 |
| Q2 3:04 | MEM | Jackson, Prosper, Coward | Clayton Jr., Mashack, Hendricks | 54–56 |
| Q2 3:04 | POR | Holiday | Henderson | 54–56 |
| Q3 12:00 | POR | Clingan, Cissoko | Sharpe, Williams III | 64–68 |
| Q3 12:00 | MEM | Pippen Jr. | Spencer | 64–68 |
| Q3 7:40 | POR | Henderson | Holiday | 73–80 |
| Q3 6:49 | MEM | Spencer, Hendricks, Small | Pippen Jr., Coward, Jackson | 75–82 |
| Q3 5:49 | POR | Krejčí | Cissoko | 75–85 |
| Q3 5:30 | POR | Williams III | Clingan | 75–86 |
| Q3 4:30 | MEM | Clayton Jr., Mashack | Wells, Prosper | 77–89 |
| Q3 2:40 | POR | Wesley, Rupert, Holiday | Henderson, Grant, Camara | 81–94 |
| Q3 1:54 | MEM | Jackson, Coward | Small, Hendricks | 83–98 |
| Q4 12:00 | POR | Clingan | Williams III | 87–106 |
| Q4 12:00 | MEM | Prosper, Pippen Jr., Small | Clayton Jr., Mashack, Spencer | 87–106 |
| Q4 10:15 | POR | Cissoko | Wesley | 91–114 |
| Q4 10:00 | POR | Henderson | Holiday | 93–114 |
| Q4 9:22 | POR | Camara | Krejčí | 94–117 |
| Q4 9:22 | MEM | Hendricks | Jackson | 94–117 |
| Q4 7:57 | MEM | Clayton Jr. | Coward | 98–120 |
| Q4 7:57 | POR | Grant | Rupert | 98–120 |
| Q4 7:13 | MEM | Wells, Spencer | Pippen Jr., Small | 98–120 |
| Q4 6:06 | MEM | Mashack | Prosper | 101–124 |
| Q4 6:06 | POR | Williams III | Clingan | 101–124 |
| Q4 4:51 | POR | Rupert, Wesley, Krejčí | Henderson, Grant, Camara | 103–127 |
| Q4 3:30 | POR | Yang | Williams III | 103–133 |
| Q4 3:30 | MEM | Jackson | Hendricks | 103–133 |
| Q4 1:31 | MEM | Small | Wells | 108–135 |
Box score