Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3010212−21
3318631−19
2413911−6
3313463−9
3222231−10
33151132−4
259121−7
134112−7
123270+3
400100
MinPtsRebAstPF+/−
3533660+7
3213672+10
3717542+20
3112523+14
3124252+14
2317510+3
223480+7
142110+7
122112−3
20000+1
000000
000000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | CHI–TOR |
|---|
| Q1 7:57 | CHI | Williams | Ivey | 8–15 |
| Q1 6:03 | TOR | Shead, Mamukelashvili | Barnes, Quickley | 11–17 |
| Q1 6:03 | CHI | Yabusele | Smith | 11–17 |
| Q1 5:29 | CHI | Ivey | Simons | 11–20 |
| Q1 4:16 | TOR | Dick | Walter | 13–23 |
| Q1 4:16 | CHI | Kawamura | Buzelis | 13–23 |
| Q1 3:00 | TOR | Barnes, Battle | Ingram, Murray-Boyles | 17–26 |
| Q1 1:28 | CHI | Buzelis | Okoro | 22–27 |
| Q1 1:08 | CHI | Olbrich | Yabusele | 22–30 |
| Q2 12:00 | TOR | Murray-Boyles, Quickley, Walter | Dick, Shead, Mamukelashvili | 25–33 |
| Q2 12:00 | CHI | Simons | Kawamura | 25–33 |
| Q2 10:49 | CHI | McClung, Okoro, Smith | Ivey, Williams, Olbrich | 28–35 |
| Q2 10:09 | CHI | Yabusele | Buzelis | 30–39 |
| Q2 8:12 | TOR | Mamukelashvili, Ingram | Barnes, Murray-Boyles | 33–48 |
| Q2 6:55 | TOR | Murray-Boyles | Battle | 35–48 |
| Q2 6:16 | TOR | Dick, Shead | Quickley, Walter | 38–48 |
| Q2 3:45 | TOR | Barnes | Mamukelashvili | 47–56 |
| Q2 3:45 | CHI | Williams, Ivey, Buzelis, Kawamura | Simons, McClung, Smith, Okoro | 47–56 |
| Q2 2:19 | TOR | Quickley, Walter | Dick, Shead | 51–59 |
| Q2 0:33 | CHI | Simons, Smith | Kawamura, Yabusele | 58–65 |
| Q2 0:01 | TOR | Shead | Quickley | 58–65 |
| Q3 12:00 | TOR | Quickley | Shead | 58–65 |
| Q3 12:00 | CHI | Okoro | Williams | 58–65 |
| Q3 10:15 | CHI | Yabusele | Okoro | 58–70 |
| Q3 7:41 | CHI | Williams | Smith | 70–76 |
| Q3 6:22 | TOR | Mamukelashvili | Barnes | 76–81 |
| Q3 6:22 | CHI | Okoro | Simons | 76–81 |
| Q3 4:50 | TOR | Shead | Walter | 76–86 |
| Q3 4:50 | CHI | Simons | Buzelis | 76–86 |
| Q3 3:32 | TOR | Dick, Barnes | Quickley, Murray-Boyles | 78–89 |
| Q3 3:32 | CHI | Kawamura, Smith | Yabusele, Ivey | 78–89 |
| Q3 3:16 | CHI | Buzelis | Williams | 78–90 |
| Q3 0:35 | CHI | McClung | Kawamura | 88–98 |
| Q3 0:12 | TOR | Murray-Boyles, Walter | Dick, Ingram | 88–99 |
| Q4 12:00 | TOR | Battle | Mamukelashvili | 88–100 |
| Q4 12:00 | CHI | Ivey, Yabusele | Simons, Smith | 88–100 |
| Q4 10:00 | TOR | Mamukelashvili | Barnes | 93–105 |
| Q4 8:51 | TOR | Quickley | Walter | 95–108 |
| Q4 7:57 | TOR | Walter, Ingram | Shead, Battle | 95–110 |
| Q4 7:57 | CHI | Williams, Smith, Simons | McClung, Buzelis, Okoro | 95–110 |
| Q4 6:21 | TOR | Barnes | Murray-Boyles | 99–112 |
| Q4 5:05 | TOR | Shead | Walter | 101–114 |
| Q4 5:05 | CHI | Buzelis | Smith | 101–114 |
| Q4 3:34 | TOR | Murray-Boyles | Mamukelashvili | 104–116 |
| Q4 1:46 | TOR | Walter | Shead | 104–119 |
| Q4 1:46 | CHI | Kawamura, Olbrich, McClung | Simons, Buzelis, Ivey | 104–119 |
| Q4 1:36 | TOR | Battle, Martin | Barnes, Ingram | 104–119 |
| Q4 0:26 | TOR | Lawson, Mogbo | Quickley, Murray-Boyles | 107–123 |
Box score