Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
23151043+7
3419622+16
39101922+22
3728183+15
3311934+16
3327370+17
152301+3
152402+7
70201+4
20000−1
20000−1
MinPtsRebAstPF+/−
3315511−22
3313432−29
3113931−22
2810413−9
2911444−21
199202−12
172100−9
154501+4
119222+5
70001−10
72120+6
63000+7
62100+7
Substitutions
| Time | Team | In | Out | BOS–HOU |
|---|
| Q1 6:35 | HOU | Okogie | Smith Jr. | 7–9 |
| Q1 6:35 | BOS | Pritchard, Walsh | Harper Jr., Queta | 7–9 |
| Q1 5:23 | HOU | Sheppard | Thompson | 9–13 |
| Q1 5:23 | BOS | González, Minott | White, Scheierman | 9–13 |
| Q1 4:43 | HOU | Tate | Eason | 9–15 |
| Q1 4:43 | BOS | Queta | Garza | 9–15 |
| Q1 3:06 | HOU | Capela | Sengun | 12–15 |
| Q1 2:02 | HOU | Smith Jr. | Durant | 14–17 |
| Q1 0:58 | BOS | White | González | 16–17 |
| Q1 0:09 | HOU | Eason | Sheppard | 16–17 |
| Q2 12:00 | HOU | Sheppard, Durant, Thompson | Smith Jr., Okogie, Eason | 18–17 |
| Q2 12:00 | BOS | Harper Jr., González | Minott, Walsh | 18–17 |
| Q2 9:30 | HOU | Smith Jr., Eason | Tate, Sheppard | 23–19 |
| Q2 7:43 | HOU | Sengun | Capela | 26–25 |
| Q2 7:43 | BOS | Walsh, Garza, Scheierman | Pritchard, González, Queta | 26–25 |
| Q2 6:32 | HOU | Holiday | Durant | 31–27 |
| Q2 5:59 | BOS | Pritchard | Harper Jr. | 31–31 |
| Q2 5:14 | HOU | Durant | Thompson | 33–33 |
| Q2 3:35 | BOS | Queta | Walsh | 36–35 |
| Q2 3:29 | BOS | Harper Jr. | Scheierman | 36–36 |
| Q2 1:18 | HOU | Sheppard, Davison | Holiday, Eason | 43–39 |
| Q3 12:00 | HOU | Eason, Thompson | Sheppard, Davison | 49–42 |
| Q3 12:00 | BOS | Scheierman | Pritchard | 49–42 |
| Q3 6:19 | HOU | Okogie | Eason | 67–50 |
| Q3 6:19 | BOS | Pritchard | Scheierman | 67–50 |
| Q3 4:56 | BOS | González | Queta | 72–51 |
| Q3 3:32 | HOU | Sheppard, Capela | Thompson, Sengun | 77–53 |
| Q3 3:32 | BOS | Queta | Garza | 77–53 |
| Q3 2:24 | HOU | Eason | Smith Jr. | 79–56 |
| Q3 0:26 | HOU | Smith Jr., Thompson | Sheppard, Capela | 81–63 |
| Q3 0:22 | HOU | Sheppard | Okogie | 81–63 |
| Q3 0:01 | HOU | Capela | Durant | 84–63 |
| Q4 12:00 | HOU | Sengun | Capela | 85–63 |
| Q4 12:00 | BOS | Scheierman, Walsh, Garza | White, Harper Jr., González | 85–63 |
| Q4 8:04 | HOU | Okogie | Eason | 97–73 |
| Q4 8:04 | BOS | Harper Jr. | Walsh | 97–73 |
| Q4 7:13 | BOS | White | Scheierman | 99–73 |
| Q4 6:03 | HOU | Capela | Sengun | 103–78 |
| Q4 5:39 | HOU | Holiday, Davison, Green, Crawford | Thompson, Smith Jr., Sheppard, Okogie | 106–78 |
| Q4 1:41 | HOU | Okogie | Capela | 112–90 |
| Q4 1:41 | BOS | Minott, González, Shulga, Tillman, Scheierman | White, Pritchard, Harper Jr., Garza, Queta | 112–90 |
Box score