Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
409220−4
3622213−7
2016511+8
2817480−2
30211033−15
2717532−22
265572−18
162702−10
166311−10
MinPtsRebAstPF+/−
222122−17
31311061+18
2315413−7
3017424+3
35217100+7
2715822+19
2315103+17
219923+29
124351+12
122231+3
20200−4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | CHI–MIL |
|---|
| Q1 6:57 | MIL | Nance | Turner | 9–13 |
| Q1 6:57 | CHI | Terry | White | 9–13 |
| Q1 6:05 | CHI | Williams | Smith | 11–13 |
| Q1 5:44 | MIL | Sims | Kuzma | 13–13 |
| Q1 5:20 | MIL | Trent Jr. | Coffey | 13–16 |
| Q1 3:53 | CHI | White, Kawamura | Dosunmu, Okoro | 18–24 |
| Q1 3:11 | MIL | Anthony, Kuzma | Rollins, Green | 20–27 |
| Q1 3:11 | CHI | Olbrich | Buzelis | 20–27 |
| Q1 0:07 | MIL | Rollins | Anthony | 24–38 |
| Q2 12:00 | MIL | Anthony | Rollins | 24–39 |
| Q2 12:00 | CHI | Dosunmu, Buzelis, Okoro | Terry, Kawamura, Olbrich | 24–39 |
| Q2 10:54 | MIL | Rollins | Anthony | 26–41 |
| Q2 10:10 | MIL | Green | Nance | 27–44 |
| Q2 9:30 | MIL | Turner | Sims | 29–47 |
| Q2 8:22 | MIL | Jackson Jr., Coffey | Trent Jr., Kuzma | 29–49 |
| Q2 8:22 | CHI | Kawamura, Smith | White, Williams | 29–49 |
| Q2 5:50 | CHI | White | Dosunmu | 35–54 |
| Q2 5:34 | CHI | Williams | Smith | 35–55 |
| Q2 2:49 | MIL | Kuzma | Coffey | 46–66 |
| Q2 2:49 | CHI | Dosunmu | Buzelis | 46–66 |
| Q2 2:07 | MIL | Sims, Trent Jr. | Turner, Jackson Jr. | 46–71 |
| Q2 2:07 | CHI | Buzelis | White | 46–71 |
| Q3 12:00 | MIL | Coffey, Turner | Sims, Trent Jr. | 52–77 |
| Q3 12:00 | CHI | White, Smith | Kawamura, Williams | 52–77 |
| Q3 6:27 | MIL | Trent Jr., Nance | Kuzma, Coffey | 72–85 |
| Q3 5:21 | MIL | Sims, Jackson Jr. | Turner, Green | 77–87 |
| Q3 5:21 | CHI | Olbrich | Smith | 77–87 |
| Q3 4:55 | CHI | Terry | Buzelis | 79–87 |
| Q3 3:49 | CHI | Buzelis | Okoro | 84–93 |
| Q3 2:53 | CHI | Williams | Dosunmu | 84–96 |
| Q3 2:41 | CHI | Kawamura | White | 84–96 |
| Q3 1:50 | CHI | Okoro | Terry | 85–96 |
| Q3 1:50 | MIL | Anthony, Kuzma | Jackson Jr., Rollins | 85–96 |
| Q4 12:00 | CHI | Dosunmu | Williams | 89–105 |
| Q4 10:16 | CHI | Smith, White | Olbrich, Dosunmu | 94–110 |
| Q4 8:50 | CHI | Williams | Buzelis | 98–118 |
| Q4 7:12 | MIL | Green, Rollins | Trent Jr., Anthony | 103–120 |
| Q4 6:13 | MIL | Turner | Sims | 104–125 |
| Q4 6:13 | CHI | Olbrich | Kawamura | 104–125 |
| Q4 5:32 | CHI | Terry, Buzelis, Kawamura | White, Smith, Okoro | 104–125 |
| Q4 4:11 | MIL | Coffey | Kuzma | 108–131 |
| Q4 3:49 | CHI | Okoro | Buzelis | 108–131 |
| Q4 2:21 | MIL | Antetokounmpo, Jackson Jr., Anthony | Turner, Rollins, Green | 111–131 |
| Q4 0:55 | MIL | Trent Jr. | Anthony | 112–131 |
Box score