MinPtsRebAstPF+/−
3025851+6
28169210
33142012+9
3112243+16
308535−3
2420521+18
223822+16
218133+19
146310+25
33100+7
32120+7
MinPtsRebAstPF+/−
3522515−1
349432−4
247746−1
3623183−3
2712420−15
2412613−6
184203−19
142111−27
120212−17
102101−13
30100−7
30100−7
Substitutions
| Time | Team | In | Out | LAC–PHX |
|---|
| Q1 6:21 | PHX | Goodwin | Gillespie | 9–12 |
| Q1 4:39 | LAC | Batum, Lopez | Leonard, Zubac | 13–14 |
| Q1 4:39 | PHX | Ighodaro | Williams | 13–14 |
| Q1 4:24 | PHX | Bouyea | O'Neale | 14–14 |
| Q1 4:24 | LAC | Miller | Dunn | 14–14 |
| Q1 2:25 | PHX | Dunn, Gillespie | Brooks, Allen | 18–17 |
| Q1 2:25 | LAC | Christie | Sanders | 18–17 |
| Q1 1:38 | LAC | Zubac | Collins | 20–20 |
| Q2 12:00 | PHX | Livers | Goodwin | 24–20 |
| Q2 9:43 | PHX | Williams, Brooks | Ighodaro, Bouyea | 28–22 |
| Q2 9:43 | LAC | Leonard | Miller | 28–22 |
| Q2 9:18 | LAC | Dunn | Batum | 28–22 |
| Q2 8:39 | PHX | O'Neale | Dunn | 32–22 |
| Q2 8:39 | LAC | Collins | Lopez | 32–22 |
| Q2 8:08 | PHX | Allen | Livers | 35–22 |
| Q2 8:08 | LAC | Miller | Christie | 35–22 |
| Q2 6:41 | PHX | Goodwin | Gillespie | 35–27 |
| Q2 6:41 | LAC | Sanders | Miller | 35–27 |
| Q2 3:06 | PHX | Ighodaro | Williams | 42–39 |
| Q2 2:49 | LAC | Lopez | Zubac | 42–39 |
| Q2 1:38 | LAC | Batum | Leonard | 44–42 |
| Q2 0:36 | PHX | Gillespie | Brooks | 47–43 |
| Q3 12:00 | PHX | Brooks, Williams | Ighodaro, Goodwin | 49–43 |
| Q3 12:00 | LAC | Leonard, Zubac | Lopez, Batum | 49–43 |
| Q3 6:44 | PHX | Goodwin | Gillespie | 66–59 |
| Q3 5:58 | PHX | Dunn | O'Neale | 68–59 |
| Q3 5:06 | LAC | Lopez | Leonard | 73–60 |
| Q3 4:12 | LAC | Batum | Collins | 73–63 |
| Q3 3:47 | LAC | Miller | Dunn | 73–66 |
| Q3 2:58 | PHX | O'Neale, Gillespie, Livers, Ighodaro | Dunn, Brooks, Allen, Williams | 78–69 |
| Q3 1:03 | LAC | Christie | Zubac | 82–69 |
| Q3 0:58 | PHX | Allen | Goodwin | 82–69 |
| Q4 12:00 | LAC | Leonard | Sanders | 85–71 |
| Q4 10:11 | PHX | Brooks | Ighodaro | 94–73 |
| Q4 8:05 | PHX | Goodwin | Livers | 99–78 |
| Q4 8:05 | LAC | Dunn | Christie | 99–78 |
| Q4 7:09 | PHX | Williams | Gillespie | 101–83 |
| Q4 7:09 | LAC | Zubac | Lopez | 101–83 |
| Q4 6:34 | PHX | Ighodaro | Williams | 101–83 |
| Q4 4:23 | LAC | Collins | Leonard | 104–88 |
| Q4 3:18 | PHX | Dunn, Livers, Bouyea, Maluach, Fleming | O'Neale, Brooks, Allen, Ighodaro, Goodwin | 106–91 |
| Q4 2:57 | LAC | Niederhäuser, Sanders, Brown, Christie | Dunn, Collins, Batum, Zubac | 108–91 |
Box score