Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3234631−8
3011521−17
199623−10
3819922−7
315151−13
287832+4
2112412+7
1810232−10
162511+8
95011−4
MinPtsRebAstPF+/−
30191044+11
288300+14
39401142+16
3715351+7
3518583+5
175643−2
1712213+4
164420−3
133601−2
802000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | NOP–PHI |
|---|
| Q1 6:14 | PHI | Grimes, Walker | Edgecombe, Barlow | 18–17 |
| Q1 4:19 | NOP | Fears, Missi, Matković | Williamson, Jones, Queen | 22–23 |
| Q1 3:43 | PHI | Bona | Embiid | 24–23 |
| Q1 3:43 | NOP | Peavy | Bey | 24–23 |
| Q1 2:31 | PHI | Watford | Oubre Jr. | 27–25 |
| Q1 0:46 | PHI | Edgecombe | Maxey | 30–30 |
| Q1 0:46 | NOP | Williamson | Matković | 30–30 |
| Q2 12:00 | PHI | Embiid | Bona | 33–31 |
| Q2 12:00 | NOP | Alvarado | Murphy III | 33–31 |
| Q2 10:06 | PHI | Barlow, McCain | Walker, Grimes | 34–33 |
| Q2 7:51 | NOP | Jones | Fears | 38–41 |
| Q2 7:19 | NOP | Queen | Missi | 38–42 |
| Q2 7:03 | NOP | Murphy III, Bey | Peavy, Alvarado | 38–43 |
| Q2 6:20 | NOP | Matković | Williamson | 38–45 |
| Q2 6:00 | PHI | Oubre Jr. | Watford | 39–45 |
| Q2 4:27 | PHI | Maxey | Edgecombe | 43–48 |
| Q2 3:46 | PHI | Bona | Barlow | 45–53 |
| Q2 2:32 | NOP | Williamson | Matković | 50–59 |
| Q2 2:15 | PHI | Edgecombe | McCain | 52–60 |
| Q2 0:26 | PHI | Watford | Oubre Jr. | 52–67 |
| Q3 12:00 | PHI | Oubre Jr., Barlow | Watford, Bona | 54–67 |
| Q3 8:17 | NOP | Matković, Missi | Williamson, Queen | 59–73 |
| Q3 5:16 | NOP | Fears | Jones | 69–78 |
| Q3 5:16 | PHI | Bona, Watford | Embiid, Barlow | 69–78 |
| Q3 3:13 | PHI | Grimes | Edgecombe | 74–82 |
| Q3 3:13 | NOP | Williamson | Bey | 74–82 |
| Q3 1:11 | PHI | McCain | Oubre Jr. | 78–85 |
| Q3 1:11 | NOP | Alvarado | Murphy III | 78–85 |
| Q4 12:00 | PHI | Embiid, Edgecombe | Maxey, Bona | 81–87 |
| Q4 12:00 | NOP | Jones | Matković | 81–87 |
| Q4 9:26 | PHI | Barlow | Watford | 90–93 |
| Q4 7:58 | NOP | Murphy III | Jones | 95–98 |
| Q4 7:34 | NOP | Bey | Williamson | 96–102 |
| Q4 7:34 | PHI | Maxey | Grimes | 96–102 |
| Q4 4:23 | PHI | Oubre Jr. | McCain | 109–109 |
| Q4 4:23 | NOP | Jones | Fears | 109–109 |
| Q4 1:50 | NOP | Williamson | Alvarado | 109–114 |
| Q4 1:18 | NOP | Alvarado | Missi | 111–117 |
| Q4 0:22 | PHI | Grimes | Barlow | 113–123 |
| Q4 0:19 | PHI | Barlow | Grimes | 114–123 |
Box score