Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2811531−20
260414−22
227610−26
225240−16
2826331−11
2712340−11
2715222−13
2215122−17
2041132+1
90001−13
42000−1
40000−1
MinPtsRebAstPF+/−
3124633+34
3020654+8
29142031+17
3310252+27
3426131+21
193121+10
1813241+4
1710322+27
172723−1
42202+1
43000+1
40201+1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–NYK |
|---|
| Q1 8:01 | POR | Williams III, Grant | Avdija, Clingan | 2–8 |
| Q1 5:39 | NYK | Shamet, Robinson, Diawara | Anunoby, Bridges, Towns | 10–12 |
| Q1 5:39 | POR | Love | Holiday | 10–12 |
| Q1 4:27 | POR | Clingan | Williams III | 10–17 |
| Q1 4:18 | POR | Avdija | Sharpe | 10–19 |
| Q1 2:31 | NYK | Bridges, Anunoby | Hart, Diawara | 14–25 |
| Q1 2:31 | POR | Cissoko | Camara | 14–25 |
| Q1 0:04 | NYK | Hart | Brunson | 22–37 |
| Q1 0:04 | POR | Holiday, Sharpe | Clingan, Cissoko | 22–37 |
| Q2 12:00 | NYK | Towns, Kolek, Diawara | Shamet, Robinson, Hart | 22–37 |
| Q2 12:00 | POR | Cissoko, Williams III, Rupert | Love, Avdija, Sharpe | 22–37 |
| Q2 9:51 | POR | Love | Rupert | 22–46 |
| Q2 8:41 | NYK | Robinson, Shamet, Hart | Bridges, Anunoby, Diawara | 25–49 |
| Q2 7:36 | POR | Sharpe | Holiday | 31–51 |
| Q2 7:07 | NYK | Brunson | Towns | 35–51 |
| Q2 6:11 | POR | Clingan, Avdija, Camara | Cissoko, Williams III, Grant | 38–53 |
| Q2 4:01 | NYK | Towns, Bridges, Anunoby | Kolek, Robinson, Shamet | 43–56 |
| Q2 3:32 | POR | Cissoko | Love | 43–56 |
| Q2 2:40 | POR | Williams III | Clingan | 43–56 |
| Q2 1:03 | POR | Grant | Avdija | 46–56 |
| Q3 12:00 | POR | Avdija, Holiday, Clingan | Cissoko, Williams III, Grant | 49–59 |
| Q3 7:04 | POR | Grant | Sharpe | 58–71 |
| Q3 6:22 | POR | Williams III | Clingan | 58–73 |
| Q3 5:42 | NYK | Robinson, Shamet | Hart, Towns | 60–75 |
| Q3 5:42 | POR | Love | Holiday | 60–75 |
| Q3 5:25 | POR | Cissoko | Camara | 60–75 |
| Q3 3:25 | NYK | Diawara | Anunoby | 63–77 |
| Q3 1:50 | POR | Sharpe, Clingan | Avdija, Williams III | 65–82 |
| Q4 12:00 | NYK | Towns, Anunoby, Kolek | Brunson, Bridges, Robinson | 69–87 |
| Q4 12:00 | POR | Avdija, Holiday, Williams III | Grant, Love, Clingan | 69–87 |
| Q4 9:34 | POR | Love | Cissoko | 71–96 |
| Q4 9:19 | NYK | Bridges, Hart, Robinson | Shamet, Diawara, Anunoby | 72–96 |
| Q4 8:16 | POR | Camara | Williams III | 79–99 |
| Q4 8:16 | NYK | Anunoby | Robinson | 79–99 |
| Q4 7:12 | POR | Grant | Holiday | 80–103 |
| Q4 7:08 | NYK | Brunson | Kolek | 80–106 |
| Q4 7:08 | POR | Rupert, Cissoko, Clingan | Sharpe, Avdija, Grant | 80–106 |
| Q4 4:54 | NYK | Diawara, Kolek | Bridges, Anunoby | 82–113 |
| Q4 4:54 | POR | Sharpe | Clingan | 82–113 |
| Q4 4:05 | NYK | Hukporti, Jones, Yabusele | Towns, Hart, Brunson | 87–116 |
| Q4 4:05 | POR | Cooke, Yang | Camara, Sharpe | 87–116 |
Box score