MinPtsRebAstPF+/−
2516431−30
203401−14
2312732−27
1910223−19
2816360−10
2514513+14
259661+14
253650−10
2317312−10
184053+10
109321+17
MinPtsRebAstPF+/−
2427234+24
2412522+19
2310721+18
2713550+24
2416253+5
2217510+5
224623+2
217051+1
180331−1
1611411+8
74121−13
65302−13
30000−7
30000−7
Substitutions
| Time | Team | In | Out | CLE–PHX |
|---|
| Q1 7:09 | CLE | Ball | Mitchell | 15–10 |
| Q1 6:37 | PHX | Green | Gillespie | 17–13 |
| Q1 5:58 | CLE | Hunter | Wade | 17–15 |
| Q1 4:28 | PHX | Goodwin, Ighodaro | O'Neale, Williams | 22–20 |
| Q1 4:28 | CLE | Tomlin, Bryant, Mitchell | Merrill, Tyson, Allen | 22–20 |
| Q1 3:27 | PHX | Dunn | Brooks | 22–26 |
| Q1 2:46 | PHX | Gillespie | Allen | 22–26 |
| Q1 0:12 | PHX | Allen, O'Neale, Brooks | Dunn, Ighodaro, Goodwin | 25–26 |
| Q1 0:12 | CLE | Tyson, Wade | Bryant, Mitchell | 25–26 |
| Q2 12:00 | PHX | Goodwin, Ighodaro, Dunn, Bouyea | Green, Allen, O'Neale, Brooks | 25–26 |
| Q2 12:00 | CLE | Bryant, Proctor, Mitchell | Ball, Tyson, Wade | 25–26 |
| Q2 7:22 | PHX | O'Neale, Brooks, Williams, Allen | Ighodaro, Dunn, Gillespie, Goodwin | 35–36 |
| Q2 7:22 | CLE | Allen, Ball, Tyson, Wade | Hunter, Tomlin, Bryant, Mitchell | 35–36 |
| Q2 4:22 | CLE | Merrill | Proctor | 39–47 |
| Q2 3:43 | CLE | Mitchell | Ball | 39–47 |
| Q2 3:43 | PHX | Goodwin | Brooks | 39–47 |
| Q2 2:51 | PHX | Green | Bouyea | 42–49 |
| Q2 1:19 | CLE | Hunter | Merrill | 45–49 |
| Q3 12:00 | PHX | Brooks, Gillespie | Green, Goodwin | 47–52 |
| Q3 12:00 | CLE | Merrill | Hunter | 47–52 |
| Q3 7:05 | PHX | Green | Gillespie | 58–69 |
| Q3 7:05 | CLE | Ball | Mitchell | 58–69 |
| Q3 6:59 | PHX | Bouyea | Green | 58–69 |
| Q3 6:51 | PHX | Green | Bouyea | 58–69 |
| Q3 5:37 | CLE | Hunter, Bryant, Tomlin | Merrill, Allen, Wade | 60–77 |
| Q3 3:33 | PHX | Ighodaro, Goodwin | Green, Williams | 67–87 |
| Q3 3:33 | CLE | Mitchell | Tyson | 67–87 |
| Q3 3:11 | PHX | Green | O'Neale | 67–88 |
| Q3 2:20 | PHX | Gillespie | Allen | 69–89 |
| Q3 0:29 | PHX | Allen, Dunn | Green, Gillespie | 78–95 |
| Q4 12:00 | PHX | Gillespie, Bouyea | Brooks, Allen | 79–97 |
| Q4 12:00 | CLE | Tyson, Merrill, Allen | Ball, Bryant, Tomlin | 79–97 |
| Q4 10:12 | CLE | Bryant, Proctor, Tomlin, Nance Jr. | Mitchell, Tyson, Merrill, Allen | 79–109 |
| Q4 7:28 | PHX | Livers | Gillespie | 85–112 |
| Q4 6:40 | CLE | Ball | Hunter | 89–112 |
| Q4 5:54 | PHX | Fleming | Goodwin | 89–115 |
| Q4 2:42 | PHX | Maluach, Hayes-Davis | Dunn, Ighodaro | 103–123 |
Box score