Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2510451−15
275410−8
3015520−5
275423−17
3130683−22
2613102−9
256331−2
1811524−7
187311+1
42100+8
42010+8
45020+8
MinPtsRebAstPF+/−
3121443+18
2513553+13
34141131+20
3526551+24
3211554+12
2918723+11
239413+12
1573120
30000−10
32100−10
30001−10
30100−10
32000−10
Substitutions
| Time | Team | In | Out | OKC–MIN |
|---|
| Q1 6:45 | OKC | Joe, Wallace | Wiggins, Gilgeous-Alexander | 6–13 |
| Q1 5:01 | MIN | Reid, Clark, Hyland | DiVincenzo, McDaniels, Randle | 11–15 |
| Q1 5:01 | OKC | Williams, Hartenstein | Williams, Holmgren | 11–15 |
| Q1 2:22 | MIN | McDaniels | Clark | 16–25 |
| Q1 2:22 | OKC | Gilgeous-Alexander | Dort | 16–25 |
| Q1 1:18 | MIN | Randle | Gobert | 20–31 |
| Q2 12:00 | MIN | DiVincenzo | Edwards | 22–34 |
| Q2 12:00 | OKC | Williams, Wiggins | Joe, Hartenstein | 22–34 |
| Q2 8:50 | OKC | Holmgren, Joe | Williams, Wiggins | 29–45 |
| Q2 8:09 | MIN | Clark | Hyland | 29–45 |
| Q2 7:24 | MIN | Gobert | Reid | 34–47 |
| Q2 6:34 | MIN | Edwards | Randle | 35–51 |
| Q2 6:34 | OKC | Dort | Wallace | 35–51 |
| Q2 5:06 | MIN | Reid | Clark | 38–53 |
| Q2 5:06 | OKC | Hartenstein | Williams | 38–53 |
| Q2 4:19 | OKC | Wiggins | Gilgeous-Alexander | 40–56 |
| Q2 3:54 | MIN | Hyland | McDaniels | 42–56 |
| Q2 2:56 | MIN | Clark | DiVincenzo | 45–56 |
| Q2 1:46 | OKC | Gilgeous-Alexander | Joe | 46–59 |
| Q2 0:05 | MIN | McDaniels | Hyland | 49–63 |
| Q2 0:05 | OKC | Williams | Dort | 49–63 |
| Q3 12:00 | MIN | DiVincenzo, Randle | Reid, Clark | 50–63 |
| Q3 12:00 | OKC | Dort | Hartenstein | 50–63 |
| Q3 5:28 | MIN | Hyland, Reid | DiVincenzo, Randle | 65–84 |
| Q3 5:28 | OKC | Joe, Wallace, Hartenstein | Williams, Holmgren, Wiggins | 65–84 |
| Q3 3:11 | OKC | Williams | Dort | 67–88 |
| Q3 2:10 | MIN | Clark | McDaniels | 70–90 |
| Q3 2:10 | OKC | Holmgren | Joe | 70–90 |
| Q3 0:23 | MIN | McDaniels, DiVincenzo | Edwards, Hyland | 76–95 |
| Q3 0:23 | OKC | Joe | Williams | 76–95 |
| Q3 0:18 | MIN | Hyland | Clark | 77–95 |
| Q3 0:18 | OKC | Williams | Joe | 77–95 |
| Q3 0:07 | MIN | Clark | Hyland | 78–95 |
| Q3 0:07 | OKC | Joe | Williams | 78–95 |
| Q4 12:00 | MIN | Hyland, Edwards, Randle | McDaniels, Gobert, Clark | 80–96 |
| Q4 12:00 | OKC | Wiggins | Gilgeous-Alexander | 80–96 |
| Q4 11:39 | MIN | Clark | Edwards | 80–96 |
| Q4 9:15 | OKC | Williams | Hartenstein | 85–105 |
| Q4 7:33 | MIN | Gobert, Edwards | Clark, Randle | 90–105 |
| Q4 6:30 | MIN | McDaniels | Hyland | 92–108 |
| Q4 6:30 | OKC | Williams, Gilgeous-Alexander, Dort | Holmgren, Wiggins, Williams | 92–108 |
| Q4 4:09 | OKC | Williams, Barnhizer, Dieng, Youngblood | Joe, Wallace, Gilgeous-Alexander, Dort | 97–117 |
| Q4 3:28 | MIN | Ingles, Juzang, Miller, Beringer, Dillingham | DiVincenzo, McDaniels, Edwards, Reid, Gobert | 97–119 |
Box score