MinPtsRebAstPF+/−
212301+3
299111+1
29281634+6
3316563+3
3418580+5
2717754+18
235101+9
2216431+18
190420+8
30000−5
10000−2
10000−2
10000−2
MinPtsRebAstPF+/−
3624262−9
378723−12
36181075−14
2510604−7
3625740−15
269501−16
190202−6
150331+10
95400+3
10010+3
10000+3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAS–HOU |
|---|
| Q1 9:33 | HOU | Okogie | Eason | 5–8 |
| Q1 7:14 | SAS | Kornet | Wembanyama | 13–19 |
| Q1 6:47 | SAS | Johnson, Vassell | Fox, Champagnie | 13–19 |
| Q1 5:36 | HOU | Sheppard | Thompson | 15–21 |
| Q1 5:36 | SAS | Harper | Barnes | 15–21 |
| Q1 4:27 | SAS | Fox | Castle | 20–24 |
| Q1 2:14 | HOU | Capela, Finney-Smith, Thompson | Durant, Okogie, Sengun | 24–34 |
| Q2 12:00 | HOU | Durant | Smith Jr. | 26–36 |
| Q2 12:00 | SAS | Wembanyama, Castle, Champagnie | Fox, Kornet, Vassell | 26–36 |
| Q2 9:13 | SAS | Barnes, Bryant | Harper, Johnson | 33–40 |
| Q2 8:23 | HOU | Eason | Sheppard | 35–42 |
| Q2 6:34 | HOU | Smith Jr., Sheppard, Okogie, Sengun | Thompson, Finney-Smith, Durant, Capela | 39–49 |
| Q2 6:34 | SAS | Kornet, Vassell, Fox | Wembanyama, Bryant, Champagnie | 39–49 |
| Q2 4:17 | SAS | Wembanyama, Johnson | Castle, Kornet | 43–55 |
| Q2 3:22 | SAS | Harper | Vassell | 43–59 |
| Q2 1:02 | HOU | Durant, Thompson | Sheppard, Okogie | 51–62 |
| Q2 0:03 | HOU | Okogie | Sengun | 54–62 |
| Q3 12:00 | HOU | Sengun | Okogie | 54–62 |
| Q3 12:00 | SAS | Champagnie, Castle | Harper, Johnson | 54–62 |
| Q3 7:52 | SAS | Johnson, Kornet | Wembanyama, Castle | 63–74 |
| Q3 6:53 | HOU | Sheppard | Smith Jr. | 67–76 |
| Q3 5:00 | HOU | Okogie | Thompson | 71–78 |
| Q3 5:00 | SAS | Harper, Vassell | Champagnie, Barnes | 71–78 |
| Q3 4:40 | HOU | Smith Jr. | Okogie | 74–78 |
| Q3 4:40 | SAS | Castle | Fox | 74–78 |
| Q3 4:13 | HOU | Finney-Smith | Eason | 74–78 |
| Q3 2:38 | HOU | Thompson | Sengun | 77–78 |
| Q3 1:18 | SAS | Wembanyama, Fox | Johnson, Kornet | 79–81 |
| Q3 0:39 | HOU | Okogie | Sheppard | 82–83 |
| Q4 12:00 | HOU | Sheppard, Sengun | Durant, Okogie | 84–86 |
| Q4 12:00 | SAS | Champagnie | Harper | 84–86 |
| Q4 8:48 | HOU | Durant, Eason | Sheppard, Sengun | 91–86 |
| Q4 8:48 | SAS | Barnes | Champagnie | 91–86 |
| Q4 7:47 | HOU | Sengun | Smith Jr. | 95–87 |
| Q4 6:56 | SAS | Johnson | Vassell | 95–88 |
| Q4 5:18 | HOU | Smith Jr. | Finney-Smith | 97–90 |
| Q4 5:18 | SAS | Harper, Kornet, Vassell | Wembanyama, Fox, Castle | 97–90 |
| Q4 2:39 | HOU | Sheppard | Eason | 107–96 |
| Q4 2:39 | SAS | Wembanyama, Fox, Castle | Barnes, Kornet, Vassell | 107–96 |
| Q4 0:51 | HOU | Okogie, Holiday, Tate, Capela, Finney-Smith | Thompson, Durant, Smith Jr., Sengun, Sheppard | 110–96 |
| Q4 0:40 | SAS | Bryant, Biyombo, McLaughlin, Waters III | Wembanyama, Johnson, Fox, Castle | 111–96 |
Box score