Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3426353+18
3522564+10
3582220+19
3630142+19
3013144+3
219413+20
2051102+23
82502+11
74500+3
70000+8
70101+1
MinPtsRebAstPF+/−
3427622−14
32171051−14
284542−9
2414832−10
307435−4
259412−8
233211−8
200112−19
1611300−9
20001−10
20001−10
20000−10
20000−10
Substitutions
| Time | Team | In | Out | NYK–TOR |
|---|
| Q1 6:50 | TOR | Mamukelashvili | Barnes | 5–13 |
| Q1 6:50 | NYK | Kolek | Brunson | 5–13 |
| Q1 6:15 | TOR | Walter | Barrett | 10–14 |
| Q1 6:15 | NYK | Hukporti, Shamet | Bridges, Towns | 10–14 |
| Q1 5:57 | NYK | Diawara | Anunoby | 10–15 |
| Q1 5:11 | TOR | Shead | Quickley | 10–16 |
| Q1 5:11 | NYK | Yabusele | Hukporti | 10–16 |
| Q1 4:05 | TOR | Dick | Murray-Boyles | 11–19 |
| Q1 2:36 | TOR | Barnes | Ingram | 14–21 |
| Q1 2:36 | NYK | Bridges, Brunson, Anunoby | Hart, Kolek, Diawara | 14–21 |
| Q1 1:56 | NYK | Clarkson | Shamet | 16–25 |
| Q2 12:00 | TOR | Murray-Boyles, Quickley, Barrett | Walter, Shead, Mamukelashvili | 18–28 |
| Q2 12:00 | NYK | Towns | Yabusele | 18–28 |
| Q2 9:54 | TOR | Shead | Barnes | 22–28 |
| Q2 8:50 | NYK | Shamet | Bridges | 22–34 |
| Q2 7:10 | TOR | Walter, Ingram | Quickley, Barrett | 27–35 |
| Q2 7:10 | NYK | Hart, Kolek | Clarkson, Anunoby | 27–35 |
| Q2 6:30 | TOR | Barnes, Mamukelashvili | Dick, Murray-Boyles | 27–36 |
| Q2 5:16 | NYK | Bridges | Brunson | 30–39 |
| Q2 4:40 | NYK | Anunoby | Shamet | 32–41 |
| Q2 2:15 | TOR | Murray-Boyles, Quickley, Barrett | Walter, Shead, Mamukelashvili | 38–47 |
| Q2 2:15 | NYK | Brunson, Hukporti | Kolek, Towns | 38–47 |
| Q2 0:13 | TOR | Shead, Walter | Murray-Boyles, Quickley | 47–51 |
| Q2 0:13 | NYK | Towns | Hukporti | 47–51 |
| Q3 12:00 | TOR | Quickley, Murray-Boyles | Shead, Walter | 47–51 |
| Q3 7:16 | TOR | Walter, Mamukelashvili | Barnes, Barrett | 60–66 |
| Q3 5:38 | TOR | Barnes | Murray-Boyles | 63–68 |
| Q3 5:38 | NYK | Hukporti, Shamet | Anunoby, Towns | 63–68 |
| Q3 5:22 | TOR | Shead | Quickley | 64–68 |
| Q3 5:22 | NYK | Diawara | Bridges | 64–68 |
| Q3 4:04 | NYK | Kolek, Anunoby | Brunson, Diawara | 67–68 |
| Q3 3:09 | NYK | Bridges, Towns | Hart, Hukporti | 69–70 |
| Q3 2:36 | TOR | Dick | Mamukelashvili | 73–70 |
| Q3 1:04 | TOR | Murray-Boyles, Barrett | Ingram, Walter | 79–70 |
| Q4 12:00 | TOR | Quickley, Mamukelashvili | Barnes, Shead | 82–70 |
| Q4 12:00 | NYK | Hart | Anunoby | 82–70 |
| Q4 8:35 | TOR | Ingram | Dick | 91–77 |
| Q4 7:23 | TOR | Barnes | Mamukelashvili | 94–80 |
| Q4 7:23 | NYK | Anunoby, Brunson | Kolek, Shamet | 94–80 |
| Q4 6:37 | TOR | Shead, Mamukelashvili | Barrett, Murray-Boyles | 98–80 |
| Q4 2:28 | TOR | Walter, Temple, Agbaji, Mogbo, Battle | Ingram, Barnes, Quickley, Shead, Mamukelashvili | 109–92 |
| Q4 2:14 | NYK | Shamet, Yabusele, Hukporti, Kolek, Diawara | Anunoby, Brunson, Bridges, Towns, Hart | 112–92 |
Box score