Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2711353−23
276033−9
1910423−20
242302−18
3029561−23
2511311−12
187512−6
180200−17
164621−11
126200−8
80000−1
85100−1
88210−1
MinPtsRebAstPF+/−
2920662+29
1811521+17
2417921+24
244140+31
2925554+11
298432+8
2119310+7
1610410+18
157131+16
120301−14
120521+8
118032−5
Substitutions
| Time | Team | In | Out | LAL–CLE |
|---|
| Q1 7:46 | LAL | Hachimura | Dončić | 8–7 |
| Q1 6:28 | CLE | Porter Jr., Hunter | Wade, Mitchell | 12–10 |
| Q1 5:33 | LAL | Vincent | James | 12–13 |
| Q1 4:56 | CLE | Tomlin, Nance Jr. | Merrill, Allen | 12–15 |
| Q1 4:56 | LAL | Hayes | Ayton | 12–15 |
| Q1 4:06 | CLE | Mitchell | Tyson | 16–15 |
| Q1 4:06 | LAL | Vanderbilt | Smart | 16–15 |
| Q1 1:32 | LAL | Dončić | LaRavia | 24–22 |
| Q2 12:00 | CLE | Proctor | Porter Jr. | 28–24 |
| Q2 12:00 | LAL | James, Ayton | Hayes, Hachimura | 28–24 |
| Q2 9:29 | CLE | Tyson, Allen | Hunter, Nance Jr. | 35–26 |
| Q2 9:29 | LAL | Smart | Vanderbilt | 35–26 |
| Q2 7:36 | CLE | Merrill, Porter Jr. | Proctor, Mitchell | 40–30 |
| Q2 7:36 | LAL | Hachimura | Vincent | 40–30 |
| Q2 6:42 | CLE | Wade | Tomlin | 40–36 |
| Q2 6:42 | LAL | LaRavia, Hayes | James, Ayton | 40–36 |
| Q2 4:15 | LAL | James | Hachimura | 46–43 |
| Q2 3:15 | CLE | Mitchell | Porter Jr. | 48–46 |
| Q2 3:06 | LAL | Vanderbilt | Smart | 48–46 |
| Q2 2:40 | LAL | Vincent | LaRavia | 48–47 |
| Q2 2:00 | LAL | Smart, Hachimura | Vanderbilt, Hayes | 49–50 |
| Q3 12:00 | LAL | LaRavia, Ayton | Vincent, Hachimura | 55–57 |
| Q3 6:28 | LAL | Hayes | Ayton | 65–80 |
| Q3 6:18 | CLE | Tomlin, Hunter | Merrill, Wade | 65–80 |
| Q3 4:29 | CLE | Bryant, Porter Jr. | Allen, Mitchell | 70–82 |
| Q3 4:29 | LAL | Hachimura, Vanderbilt, Vincent | LaRavia, James, Smart | 70–82 |
| Q4 12:00 | CLE | Ball, Mitchell | Tyson, Porter Jr. | 77–99 |
| Q4 12:00 | LAL | Timme, James | Dončić, Hachimura | 77–99 |
| Q4 9:55 | LAL | Ayton | Hayes | 80–105 |
| Q4 8:23 | LAL | Kleber, Knecht, James | Vanderbilt, James, Ayton | 80–108 |
| Q4 8:08 | CLE | Merrill | Mitchell | 80–109 |
| Q4 6:16 | CLE | Proctor | Hunter | 82–111 |
| Q4 4:35 | CLE | Nance Jr. | Merrill | 84–116 |
| Q4 4:35 | LAL | LaRavia | Vincent | 84–116 |
Box score