Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2013210+10
33191475+23
2917632+1
3515692+9
3121132+15
2913332+12
249001−6
195422−8
130213+14
65000−10
10000−5
MinPtsRebAstPF+/−
2921732−24
2512711−12
152621−11
2812401−30
31114300
2710502−3
2411661+3
214714+7
1912111−4
176340+11
55100+8
Substitutions
| Time | Team | In | Out | ATL–BOS |
|---|
| Q1 7:24 | BOS | Garza | Williams | 13–5 |
| Q1 6:33 | ATL | Koloko, McCollum | Alexander-Walker, Okongwu | 14–7 |
| Q1 6:18 | BOS | Simons | White | 14–7 |
| Q1 5:56 | BOS | González, Williams | Hauser, Garza | 16–7 |
| Q1 5:56 | ATL | Kennard | Kispert | 16–7 |
| Q1 3:40 | BOS | Scheierman | Brown | 23–9 |
| Q1 3:40 | ATL | Alexander-Walker | Daniels | 23–9 |
| Q1 3:35 | BOS | White | Pritchard | 26–9 |
| Q1 3:35 | ATL | Okongwu, Gueye | Johnson, Koloko | 26–9 |
| Q1 0:28 | ATL | Johnson | Gueye | 34–18 |
| Q2 12:00 | BOS | Walsh, Hauser, Garza | González, Scheierman, Williams | 38–18 |
| Q2 12:00 | ATL | Krejčí, Gueye, Daniels | McCollum, Alexander-Walker, Johnson | 38–18 |
| Q2 9:49 | BOS | Brown | Walsh | 40–22 |
| Q2 9:30 | ATL | Johnson, Koloko | Okongwu, Gueye | 40–25 |
| Q2 7:12 | BOS | Pritchard | White | 47–32 |
| Q2 7:12 | ATL | Alexander-Walker, Kispert, McCollum | Kennard, Daniels, Krejčí | 47–32 |
| Q2 5:46 | BOS | González, Walsh | Simons, Hauser | 50–36 |
| Q2 2:44 | BOS | White | Walsh | 60–40 |
| Q2 2:44 | ATL | Okongwu, Daniels | Kispert, Koloko | 60–40 |
| Q3 12:00 | BOS | Hauser | González | 60–46 |
| Q3 12:00 | ATL | Kispert | McCollum | 60–46 |
| Q3 8:18 | BOS | Walsh, Scheierman | Brown, Pritchard | 75–55 |
| Q3 8:18 | ATL | Kennard | Daniels | 75–55 |
| Q3 7:29 | ATL | McCollum | Kispert | 75–59 |
| Q3 6:13 | BOS | Simons, González | Hauser, Garza | 75–60 |
| Q3 6:13 | ATL | Koloko | Okongwu | 75–60 |
| Q3 5:12 | ATL | Daniels | Alexander-Walker | 77–61 |
| Q3 3:24 | ATL | Okongwu, Gueye | Johnson, Koloko | 79–66 |
| Q4 12:00 | BOS | Brown, Pritchard, Hauser | Simons, White, Scheierman | 87–76 |
| Q4 11:20 | BOS | Garza | Walsh | 89–76 |
| Q4 9:10 | ATL | Johnson, Alexander-Walker | McCollum, Gueye | 98–83 |
| Q4 8:26 | ATL | Kispert | Kennard | 101–86 |
| Q4 6:43 | BOS | Walsh, White | González, Garza | 106–92 |
| Q4 6:43 | ATL | Gueye, McCollum | Okongwu, Kispert | 107–92 |
| Q4 4:39 | BOS | Minott, Scheierman, Williams | Brown, White, Hauser | 114–96 |
| Q4 3:25 | BOS | González | Pritchard | 115–96 |
| Q4 3:25 | ATL | Kispert | Johnson | 115–96 |
| Q4 1:23 | ATL | Wallace, Kennard, Krejčí | McCollum, Daniels, Alexander-Walker | 117–101 |
Box score