Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3217881−5
36171282−4
3531433−6
298230−1
3924840−4
2113002−16
1410112−17
140120−9
110102−11
22000−3
20000−3
20100−3
20000−3
MinPtsRebAstPF+/−
237403+1
3332553+13
2929952+6
3112873+4
3622392+5
248312+14
2417132+13
176803+10
124421+7
62131+8
20000+3
10000+1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIL–PHI |
|---|
| Q1 8:40 | PHI | McCain | Edgecombe | 5–9 |
| Q1 7:17 | PHI | Edwards | Oubre Jr. | 9–12 |
| Q1 7:17 | MIL | Harris | Portis | 9–12 |
| Q1 4:50 | MIL | Trent Jr. | Green | 19–23 |
| Q1 3:55 | PHI | Watford, Oubre Jr. | Maxey, George | 24–28 |
| Q1 3:05 | MIL | Portis, Anthony | Rollins, Kuzma | 27–30 |
| Q1 2:16 | MIL | Sims | Turner | 28–34 |
| Q2 12:00 | PHI | Maxey, Bona, Edgecombe | Watford, McCain, Embiid | 34–42 |
| Q2 10:22 | MIL | Rollins | Harris | 37–44 |
| Q2 7:58 | PHI | George, Barlow | Oubre Jr., Edwards | 45–50 |
| Q2 7:58 | MIL | Turner | Sims | 45–50 |
| Q2 7:51 | MIL | Kuzma | Portis | 45–53 |
| Q2 6:57 | MIL | Green | Anthony | 45–55 |
| Q2 6:27 | MIL | Portis | Trent Jr. | 45–58 |
| Q2 5:16 | PHI | Embiid | Bona | 50–61 |
| Q2 3:27 | PHI | McCain | Edgecombe | 52–64 |
| Q3 12:00 | PHI | Oubre Jr., Edgecombe | Barlow, McCain | 62–71 |
| Q3 6:09 | MIL | Trent Jr. | Portis | 82–83 |
| Q3 4:55 | PHI | Edwards | George | 84–90 |
| Q3 4:55 | MIL | Harris | Green | 84–90 |
| Q3 2:18 | PHI | McCain | Edgecombe | 91–94 |
| Q3 2:18 | MIL | Portis, Anthony | Rollins, Kuzma | 91–94 |
| Q3 2:06 | PHI | Bona, George | Embiid, Oubre Jr. | 91–95 |
| Q3 0:36 | MIL | Sims | Portis | 93–102 |
| Q3 0:09 | PHI | Embiid | Bona | 95–104 |
| Q3 0:09 | MIL | Rollins | Anthony | 95–104 |
| Q4 12:00 | PHI | Bona, Edgecombe | Maxey, Embiid | 95–106 |
| Q4 12:00 | MIL | Portis, Kuzma, Anthony | Turner, Trent Jr., Harris | 95–106 |
| Q4 10:27 | MIL | Green | Anthony | 99–111 |
| Q4 8:08 | MIL | Turner, Trent Jr. | Sims, Kuzma | 104–123 |
| Q4 6:13 | PHI | Maxey | Edwards | 112–127 |
| Q4 5:44 | MIL | Kuzma | Trent Jr. | 112–127 |
| Q4 4:16 | MIL | Trent Jr. | Kuzma | 115–129 |
| Q4 4:16 | PHI | Barlow | George | 115–129 |
| Q4 4:04 | PHI | Embiid | Bona | 116–129 |
| Q4 2:23 | MIL | Anthony, Nance, Coffey, Antetokounmpo, Jackson Jr. | Turner, Trent Jr., Portis, Rollins, Green | 120–134 |
| Q4 2:15 | PHI | Edwards, Watford, Bona, Walker | Maxey, McCain, Embiid, Edgecombe | 120–134 |
| Q4 1:28 | PHI | Broome | Bona | 120–136 |
Box score