Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2610410−13
26111021−5
2813502−13
3410561−10
2812742−14
295233−20
284231−11
208413−12
124106−20
96510−7
MinPtsRebAstPF+/−
3014331+17
2318722+13
35151721+22
3115481+12
212221+11
2515733+30
2517754+19
254320+15
106402−2
52100−4
50110−4
50010−4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | GSW–MIN |
|---|
| Q1 6:42 | MIN | Reid | Randle | 14–8 |
| Q1 6:42 | GSW | Richard, Hield | Spencer, Santos | 14–8 |
| Q1 4:38 | MIN | Hyland, Clark | Conley, DiVincenzo | 16–12 |
| Q1 4:38 | GSW | Payton II, Spencer, Jackson-Davis | Podziemski, Moody, Post | 16–12 |
| Q1 3:30 | MIN | Randle | Gobert | 18–14 |
| Q1 1:43 | GSW | Moody, Podziemski | Payton II, Richard | 18–21 |
| Q1 0:08 | MIN | DiVincenzo | Clark | 20–21 |
| Q1 0:08 | GSW | Santos, Payton II | Hield, Spencer | 20–21 |
| Q2 12:00 | MIN | Gobert, Clark | McDaniels, Randle | 20–21 |
| Q2 12:00 | GSW | Post, Richard | Jackson-Davis, Payton II | 20–21 |
| Q2 8:44 | MIN | Conley | Clark | 28–28 |
| Q2 7:40 | GSW | Hield | Moody | 28–32 |
| Q2 6:50 | MIN | Randle | Reid | 32–32 |
| Q2 6:50 | GSW | Payton II, Spencer | Podziemski, Santos | 32–32 |
| Q2 5:31 | MIN | McDaniels | Hyland | 34–37 |
| Q2 4:42 | GSW | Santos | Richard | 34–39 |
| Q2 2:54 | MIN | Reid | DiVincenzo | 36–39 |
| Q2 2:54 | GSW | Podziemski, Moody, Jackson-Davis | Payton II, Hield, Post | 36–39 |
| Q2 1:39 | GSW | Hield | Spencer | 36–45 |
| Q2 0:40 | MIN | Clark | Conley | 38–51 |
| Q3 12:00 | MIN | DiVincenzo, Conley | Reid, Clark | 38–53 |
| Q3 12:00 | GSW | Spencer, Post | Hield, Jackson-Davis | 38–53 |
| Q3 6:51 | MIN | Hyland | Conley | 45–62 |
| Q3 6:51 | GSW | Hield, Jackson-Davis, Richard | Moody, Spencer, Post | 45–62 |
| Q3 4:48 | MIN | Reid | Randle | 50–64 |
| Q3 4:48 | GSW | Moody | Santos | 50–64 |
| Q3 4:17 | MIN | Clark, Beringer | McDaniels, Gobert | 50–66 |
| Q3 4:17 | GSW | Spencer | Podziemski | 50–66 |
| Q3 4:00 | MIN | McDaniels | DiVincenzo | 50–66 |
| Q3 2:59 | GSW | Payton II, Post | Hield, Jackson-Davis | 52–69 |
| Q4 12:00 | MIN | DiVincenzo, Gobert | McDaniels, Beringer | 57–75 |
| Q4 12:00 | GSW | Podziemski, Hield, Leons | Richard, Moody, Spencer | 57–75 |
| Q4 10:05 | GSW | Santos | Payton II | 61–85 |
| Q4 9:07 | GSW | Spencer | Podziemski | 63–90 |
| Q4 9:02 | GSW | Jackson-Davis, Richard | Post, Leons | 63–91 |
| Q4 6:24 | MIN | McDaniels | Reid | 66–94 |
| Q4 6:24 | GSW | Leons | Santos | 66–94 |
| Q4 5:14 | MIN | Beringer, Juzang, Dillingham, Ingles | DiVincenzo, Hyland, Gobert, McDaniels | 71–100 |
Box score