Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
319222+5
3313434+8
3210721+11
2518321+13
33407110+19
2818821+6
255111+14
169610+9
130301+11
20000+2
20100+2
MinPtsRebAstPF+/−
93011−15
31191472−11
289401−20
3215312−14
2910373−9
37156930
3011411+3
2417334−7
63201−10
60010−2
20000−5
20001−5
20000−5
Substitutions
| Time | Team | In | Out | OKC–MIL |
|---|
| Q1 6:14 | OKC | Joe | Gilgeous-Alexander | 18–6 |
| Q1 5:40 | MIL | Portis, Anthony | Rollins, Kuzma | 18–6 |
| Q1 4:46 | MIL | Nance | Antetokounmpo | 21–6 |
| Q1 4:46 | OKC | Williams | Dort | 21–6 |
| Q1 3:09 | MIL | Trent Jr., Kuzma | Harris, Green | 26–11 |
| Q1 3:09 | OKC | Carlson | Holmgren | 26–11 |
| Q1 1:30 | OKC | Gilgeous-Alexander, Barnhizer | Mitchell, Wallace | 31–15 |
| Q2 9:13 | MIL | Rollins | Trent Jr. | 45–28 |
| Q2 7:32 | MIL | Green, Antetokounmpo | Nance, Anthony | 50–34 |
| Q2 7:32 | OKC | Holmgren, Dort | Carlson, Barnhizer | 50–34 |
| Q2 6:21 | OKC | Mitchell | Gilgeous-Alexander | 53–34 |
| Q2 4:46 | MIL | Nance, Anthony | Kuzma, Green | 57–36 |
| Q2 4:46 | OKC | Wallace | Joe | 57–36 |
| Q2 2:43 | OKC | Gilgeous-Alexander | Wallace | 60–44 |
| Q2 1:15 | OKC | Wallace | Williams | 66–48 |
| Q2 1:06 | MIL | Kuzma | Anthony | 66–48 |
| Q2 1:06 | OKC | Barnhizer | Dort | 66–48 |
| Q2 0:17 | MIL | Green | Kuzma | 69–50 |
| Q2 0:07 | MIL | Kuzma | Green | 69–50 |
| Q2 0:07 | OKC | Youngblood, Joe | Wallace, Barnhizer | 69–50 |
| Q3 12:00 | MIL | Green | Nance | 69–51 |
| Q3 12:00 | OKC | Wallace, Dort | Youngblood, Joe | 69–51 |
| Q3 6:10 | MIL | Nance, Jackson Jr. | Portis, Kuzma | 83–67 |
| Q3 5:43 | OKC | Joe | Wallace | 85–67 |
| Q3 5:01 | MIL | Anthony | Rollins | 86–67 |
| Q3 4:23 | MIL | Portis, Kuzma | Green, Antetokounmpo | 87–69 |
| Q3 4:23 | OKC | Williams, Wallace | Gilgeous-Alexander, Dort | 87–69 |
| Q3 3:41 | OKC | Carlson, Barnhizer, Gilgeous-Alexander | Holmgren, Mitchell, Wallace | 88–72 |
| Q3 2:36 | MIL | Green | Jackson Jr. | 93–72 |
| Q3 2:01 | MIL | Antetokounmpo | Kuzma | 96–72 |
| Q3 2:01 | OKC | Dort | Joe | 96–72 |
| Q4 12:00 | OKC | Holmgren, Wallace, Joe | Gilgeous-Alexander, Carlson, Barnhizer | 99–77 |
| Q4 9:02 | MIL | Rollins | Anthony | 105–85 |
| Q4 8:52 | OKC | Gilgeous-Alexander | Williams | 105–85 |
| Q4 4:55 | MIL | Kuzma | Antetokounmpo | 113–95 |
| Q4 4:55 | OKC | Williams, Carlson | Holmgren, Joe | 113–95 |
| Q4 2:28 | MIL | Sims, Anthony, Jackson Jr., Antetokounmpo, Coffey | Portis, Rollins, Green, Nance, Kuzma | 117–102 |
| Q4 2:28 | OKC | Barnhizer, Joe | Gilgeous-Alexander, Dort | 117–102 |
| Q4 1:33 | OKC | Dieng, Youngblood | Wallace, Joe | 120–102 |
Box score