Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2310824+8
33321043−1
162312−6
286343−28
339490−6
2919322−17
218021−3
179211+2
144331−19
90212−4
63001−5
62300−2
40120+6
MinPtsRebAstPF+/−
34301052+11
2817634+13
2917903+8
3310581+26
3013552+18
229422+2
1735020
168601+13
145210−5
115201−1
40001−6
22000−4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | IND–BOS |
|---|
| Q1 7:22 | IND | Sheppard | Nesmith | 7–8 |
| Q1 7:00 | IND | Walker | Furphy | 7–9 |
| Q1 6:02 | BOS | Scheierman, Garza, Simons | White, Hauser, Queta | 10–12 |
| Q1 6:02 | IND | Jackson | Huff | 10–12 |
| Q1 4:27 | BOS | Walsh | Brown | 16–15 |
| Q1 4:27 | IND | McConnell, Nesmith | Nembhard, Siakam | 16–15 |
| Q1 1:25 | IND | Bradley, Siakam | Jackson, Sheppard | 18–27 |
| Q2 12:00 | BOS | White, Hauser, Queta | Pritchard, Garza, Scheierman | 20–30 |
| Q2 12:00 | IND | Nembhard, Jackson | McConnell, Nesmith | 20–30 |
| Q2 9:23 | BOS | Brown | Walsh | 22–35 |
| Q2 9:23 | IND | Furphy, Huff | Walker, Bradley | 22–35 |
| Q2 7:19 | BOS | Garza, González | Hauser, Queta | 29–40 |
| Q2 6:18 | BOS | Pritchard | Simons | 32–43 |
| Q2 6:18 | IND | Nesmith, Walker | Furphy, Siakam | 32–43 |
| Q2 5:37 | IND | McConnell, Sheppard | Nembhard, Jackson | 32–47 |
| Q2 5:10 | BOS | Queta | Garza | 32–47 |
| Q2 5:10 | IND | Jackson | Huff | 32–47 |
| Q2 4:44 | IND | Siakam | Jackson | 32–50 |
| Q2 3:54 | IND | Nembhard | McConnell | 32–55 |
| Q2 2:42 | BOS | Hauser | González | 38–59 |
| Q2 2:42 | IND | Potter | Sheppard | 38–59 |
| Q3 12:00 | IND | Furphy, Huff | Walker, Potter | 46–66 |
| Q3 8:43 | BOS | Garza | Queta | 56–73 |
| Q3 7:30 | BOS | Scheierman | Hauser | 56–77 |
| Q3 7:30 | IND | Sheppard | Nesmith | 56–77 |
| Q3 7:24 | BOS | Walsh | White | 56–77 |
| Q3 6:25 | BOS | Simons | Pritchard | 58–79 |
| Q3 6:25 | IND | Potter | Huff | 58–79 |
| Q3 5:15 | BOS | González | Brown | 63–81 |
| Q3 5:15 | IND | McConnell, Walker | Nembhard, Furphy | 63–81 |
| Q3 3:51 | BOS | Queta, White | Garza, Scheierman | 67–83 |
| Q3 3:51 | IND | Nesmith | Siakam | 67–83 |
| Q3 2:29 | BOS | Brown, Hauser | Walsh, González | 72–85 |
| Q3 0:31 | BOS | Scheierman, Walsh | Simons, Hauser | 78–90 |
| Q3 0:31 | IND | Nembhard | Sheppard | 78–90 |
| Q3 0:01 | IND | Furphy, Sheppard | McConnell, Nesmith | 78–91 |
| Q3 0:01 | BOS | Pritchard | Queta | 78–91 |
| Q4 12:00 | BOS | Simons, Hauser, Garza | White, Walsh, Scheierman | 78–91 |
| Q4 12:00 | IND | McConnell, Nesmith | Furphy, Sheppard | 78–91 |
| Q4 9:25 | IND | Furphy, Bradley, Sheppard, Siakam | Walker, Potter, McConnell, Nesmith | 82–99 |
| Q4 9:25 | BOS | Queta | Garza | 82–99 |
| Q4 7:09 | BOS | White | Simons | 88–103 |
| Q4 7:09 | IND | Potter | Bradley | 88–103 |
| Q4 6:24 | IND | Nesmith | Sheppard | 88–105 |
| Q4 5:20 | IND | Walker | Furphy | 92–108 |
| Q4 4:15 | BOS | Scheierman, Walsh | Brown, Hauser | 92–113 |
| Q4 4:15 | IND | Jones, Furphy, Sheppard, Jackson | Nembhard, Potter, Nesmith, Siakam | 92–113 |
| Q4 3:51 | BOS | Williams | Queta | 92–113 |
| Q4 3:23 | BOS | González | White | 92–113 |
| Q4 2:26 | BOS | Harper Jr. | Pritchard | 95–115 |
| Q4 2:24 | IND | Potter | Sheppard | 96–115 |
Box score