Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2310304+17
3622452+12
39267111+10
34402104+1
3010182+24
26141242+3
159232+5
124003+3
112502+6
116100+3
20010+3
22000+3
MinPtsRebAstPF+/−
1810500−20
226650−27
1812702−10
2211322−24
2516331−25
230012+7
2120521+3
206353+2
1925120+10
153024−14
120011+8
119002+3
99251+3
20100−3
20001−3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | TOR–GSW |
|---|
| Q1 7:12 | GSW | Payton II | Post | 21–10 |
| Q1 7:12 | TOR | Agbaji | Shead | 21–10 |
| Q1 7:00 | GSW | Santos | Podziemski | 23–10 |
| Q1 7:00 | TOR | Mamukelashvili | Barnes | 23–10 |
| Q1 5:37 | GSW | Jackson-Davis, Melton | Moody, Green | 26–10 |
| Q1 4:26 | TOR | Barnes, Shead | Dick, Quickley | 28–15 |
| Q1 3:22 | GSW | Podziemski, Richard | Payton II, Curry | 32–18 |
| Q1 3:06 | GSW | Hield, Post | Santos, Jackson-Davis | 32–21 |
| Q1 3:06 | TOR | Battle | Ingram | 32–21 |
| Q1 2:02 | TOR | Quickley | Shead | 36–24 |
| Q2 12:00 | GSW | Santos, Kuminga, Curry, Green | Richard, Hield, Melton, Post | 41–28 |
| Q2 12:00 | TOR | Mogbo, Shead, Lawson | Agbaji, Mamukelashvili, Quickley | 41–28 |
| Q2 9:46 | GSW | Melton | Podziemski | 46–29 |
| Q2 8:53 | TOR | Mamukelashvili | Barnes | 46–29 |
| Q2 7:21 | GSW | Podziemski, Richard, Moody, Post | Kuminga, Santos, Green, Curry | 54–31 |
| Q2 7:21 | TOR | Dick, Quickley, Ingram | Lawson, Shead, Battle | 54–31 |
| Q2 5:18 | TOR | Barnes | Mogbo | 56–31 |
| Q2 3:33 | GSW | Curry, Payton II, Green | Melton, Richard, Post | 63–40 |
| Q2 3:33 | TOR | Shead | Mamukelashvili | 63–40 |
| Q2 2:04 | GSW | Santos | Moody | 65–43 |
| Q2 1:47 | GSW | Hield | Podziemski | 66–44 |
| Q2 0:01 | GSW | Podziemski | Payton II | 70–50 |
| Q3 12:00 | GSW | Moody | Hield | 70–50 |
| Q3 8:45 | TOR | Agbaji | Dick | 80–59 |
| Q3 7:51 | GSW | Payton II | Santos | 86–59 |
| Q3 7:51 | TOR | Mamukelashvili | Shead | 86–59 |
| Q3 6:12 | GSW | Kuminga | Podziemski | 91–63 |
| Q3 6:03 | GSW | Melton | Moody | 91–65 |
| Q3 6:03 | TOR | Battle | Barnes | 91–65 |
| Q3 5:43 | TOR | Shead | Quickley | 91–66 |
| Q3 4:48 | TOR | Barnes | Mamukelashvili | 91–68 |
| Q3 4:09 | GSW | Hield, Richard, Post | Payton II, Green, Curry | 94–69 |
| Q3 4:09 | TOR | Lawson | Agbaji | 94–69 |
| Q3 2:41 | TOR | Quickley | Shead | 99–75 |
| Q3 2:26 | TOR | Mogbo | Ingram | 101–77 |
| Q3 0:04 | TOR | Agbaji | Battle | 107–92 |
| Q4 12:00 | TOR | Dick, Shead, Mamukelashvili, Ingram | Lawson, Mogbo, Quickley, Agbaji | 108–94 |
| Q4 9:25 | GSW | Jackson-Davis, Spencer | Melton, Post | 119–98 |
| Q4 9:25 | TOR | Quickley | Dick | 119–98 |
| Q4 8:19 | TOR | Dick | Shead | 119–105 |
| Q4 5:46 | TOR | Shead | Dick | 122–110 |
| Q4 1:44 | GSW | Leons, Cryer | Kuminga, Hield | 140–125 |
| Q4 1:44 | TOR | Mogbo, Temple, Martin, Battle, Lawson | Ingram, Barnes, Quickley, Mamukelashvili, Shead | 140–125 |
Box score