Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
245304−1
278444−7
2620953−8
2410233−18
3430362−14
328370−7
2613625−5
2310120−10
2161120−4
50001+9
MinPtsRebAstPF+/−
2813402+17
2210141+17
26331013+8
3314582+24
3118284−6
2515353+16
242323−1
227740+6
1411302+7
70001−8
50000−13
10000−2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | UTA–SAS |
|---|
| Q1 7:54 | UTA | Filipowski | Mykhailiuk | 10–13 |
| Q1 6:04 | SAS | Kornet, Harper | Wembanyama, Fox | 15–18 |
| Q1 6:04 | UTA | Collier, Love | Bailey, Nurkić | 15–18 |
| Q1 3:51 | SAS | Johnson, Fox, Bryant | Castle, Champagnie, Barnes | 18–25 |
| Q1 3:51 | UTA | Mykhailiuk | Williams | 18–25 |
| Q1 2:38 | UTA | Clayton Jr. | George | 22–27 |
| Q2 12:00 | SAS | Castle, Olynyk, Waters III, Wembanyama | Harper, Fox, Kornet, Bryant | 26–34 |
| Q2 12:00 | UTA | Bailey, Nurkić | Filipowski, Mykhailiuk | 26–34 |
| Q2 8:20 | SAS | Champagnie, Fox | Castle, Waters III | 41–38 |
| Q2 6:51 | SAS | Harper, Barnes | Johnson, Olynyk | 41–43 |
| Q2 6:51 | UTA | George | Collier | 41–43 |
| Q2 6:16 | UTA | Williams, Mykhailiuk | Bailey, Love | 41–46 |
| Q2 5:42 | SAS | Kornet | Wembanyama | 42–48 |
| Q2 5:42 | UTA | Filipowski | Nurkić | 42–48 |
| Q2 2:57 | UTA | Bailey | Williams | 50–57 |
| Q2 2:07 | SAS | Wembanyama, Castle | Harper, Kornet | 51–59 |
| Q2 2:07 | UTA | Love, Williams, Nurkić | Mykhailiuk, Filipowski, Clayton Jr. | 51–59 |
| Q3 12:00 | UTA | Mykhailiuk | Love | 57–61 |
| Q3 7:15 | UTA | Filipowski, Clayton Jr., Collier | Williams, Bailey, Mykhailiuk | 69–77 |
| Q3 6:46 | SAS | Kornet, Harper | Wembanyama, Fox | 69–78 |
| Q3 6:46 | UTA | Love | Nurkić | 69–78 |
| Q3 6:08 | SAS | Johnson | Champagnie | 69–81 |
| Q3 4:36 | SAS | Bryant | Barnes | 71–83 |
| Q3 2:59 | SAS | Fox | Castle | 78–89 |
| Q4 12:00 | SAS | Wembanyama | Kornet | 80–96 |
| Q4 12:00 | UTA | Nurkić, Mykhailiuk, Bailey | George, Filipowski, Love | 80–96 |
| Q4 9:28 | SAS | Castle | Harper | 84–103 |
| Q4 7:23 | SAS | Harper, Champagnie | Fox, Bryant | 88–109 |
| Q4 7:23 | UTA | George | Collier | 88–109 |
| Q4 6:49 | SAS | Kornet | Johnson | 89–112 |
| Q4 6:49 | UTA | Filipowski | Bailey | 89–112 |
| Q4 5:12 | SAS | Johnson | Wembanyama | 93–115 |
| Q4 5:12 | UTA | Williams, Hendricks | Mykhailiuk, Nurkić | 93–115 |
| Q4 3:50 | SAS | Fox | Harper | 98–115 |
| Q4 1:58 | UTA | Bailey | George | 106–120 |
| Q4 1:21 | SAS | McLaughlin, Harper, Waters III, Olynyk, Bryant | Johnson, Fox, Castle, Kornet, Champagnie | 108–123 |
Box score