Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3112634+16
86320+7
3128823+34
3418533+34
3430132+17
255293+17
2516523+20
215431+6
184224−5
71121+1
55010+4
36100+9
MinPtsRebAstPF+/−
170202−20
3116753−11
2916910−31
33161041−26
3519431−26
266812−10
2616912−5
219534−6
153015−15
53011−1
30000−9
Substitutions
| Time | Team | In | Out | OKC–CLE |
|---|
| Q1 6:32 | CLE | Hunter, Tomlin, Porter Jr. | Mobley, Wade, Mitchell | 19–12 |
| Q1 6:32 | OKC | Joe | Holmgren | 19–12 |
| Q1 5:11 | OKC | Caruso, Wallace | Dort, Wiggins | 23–15 |
| Q1 4:27 | CLE | Mobley, Mitchell | Tyson, Allen | 23–16 |
| Q1 4:27 | OKC | Mitchell | Williams | 23–16 |
| Q1 2:47 | OKC | Holmgren | Joe | 28–21 |
| Q1 0:09 | CLE | Tyson | Porter Jr. | 32–27 |
| Q1 0:09 | OKC | Joe | Wallace | 32–27 |
| Q2 12:00 | CLE | Proctor, Ball | Hunter, Tyson | 32–27 |
| Q2 12:00 | OKC | Wiggins, Dort, Williams | Gilgeous-Alexander, Caruso, Joe | 32–27 |
| Q2 9:07 | OKC | Wallace | Mitchell | 38–31 |
| Q2 8:41 | OKC | Mitchell | Holmgren | 41–32 |
| Q2 8:00 | CLE | Wade, Allen | Mobley, Mitchell | 41–35 |
| Q2 7:46 | OKC | Joe | Dort | 44–35 |
| Q2 6:39 | CLE | Tyson | Ball | 44–38 |
| Q2 6:05 | CLE | Hunter | Tomlin | 47–39 |
| Q2 5:35 | OKC | Gilgeous-Alexander, Caruso | Wiggins, Mitchell | 48–41 |
| Q2 4:26 | CLE | Mobley, Mitchell | Proctor, Wade | 48–42 |
| Q2 4:26 | OKC | Dort | Wallace | 48–42 |
| Q2 3:36 | CLE | Wade | Mobley | 53–45 |
| Q2 3:36 | OKC | Holmgren | Williams | 53–45 |
| Q2 3:22 | OKC | Mitchell | Caruso | 54–45 |
| Q2 0:27 | OKC | Wiggins, Wallace | Joe, Mitchell | 66–49 |
| Q3 12:00 | CLE | Mobley | Hunter | 66–51 |
| Q3 12:00 | OKC | Williams | Wallace | 66–51 |
| Q3 8:08 | CLE | Hunter, Tomlin | Allen, Wade | 74–54 |
| Q3 7:39 | OKC | Wallace | Williams | 74–56 |
| Q3 7:10 | CLE | Porter Jr. | Mitchell | 74–56 |
| Q3 7:10 | OKC | Dieng | Dort | 74–56 |
| Q3 6:47 | OKC | Williams | Holmgren | 75–56 |
| Q3 5:05 | OKC | Joe, Mitchell | Dieng, Wiggins | 76–63 |
| Q3 4:08 | CLE | Allen | Mobley | 78–67 |
| Q3 4:08 | OKC | Dort | Wallace | 78–67 |
| Q3 3:20 | CLE | Mitchell | Tyson | 81–70 |
| Q3 2:46 | OKC | Holmgren | Williams | 81–71 |
| Q3 0:38 | OKC | Wiggins | Mitchell | 88–77 |
| Q4 12:00 | CLE | Mobley, Proctor | Hunter, Allen | 91–79 |
| Q4 12:00 | OKC | Mitchell | Gilgeous-Alexander | 91–79 |
| Q4 9:40 | CLE | Tyson | Tomlin | 102–84 |
| Q4 7:35 | CLE | Allen, Tomlin | Mitchell, Mobley | 104–89 |
| Q4 7:21 | CLE | Hunter | Proctor | 104–89 |
| Q4 6:40 | CLE | Mobley, Mitchell | Porter Jr., Tomlin | 106–89 |
| Q4 6:40 | OKC | Williams, Gilgeous-Alexander, Wallace | Dort, Holmgren, Mitchell | 106–89 |
| Q4 6:18 | OKC | Dort | Joe | 108–90 |
| Q4 5:31 | OKC | Holmgren | Williams | 110–92 |
| Q4 4:54 | OKC | Mitchell | Wallace | 110–95 |
| Q4 2:35 | CLE | Bryant, Tomlin, Proctor, Porter Jr. | Mobley, Hunter, Allen, Mitchell | 122–99 |
| Q4 2:35 | OKC | Youngblood, Wallace, Dieng, Williams, Joe | Gilgeous-Alexander, Dort, Holmgren, Wiggins, Mitchell | 122–99 |
Box score