Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3419671+3
3522932−11
2511751−4
250312+3
299371−11
2420621−13
223133−11
154311−15
120201−14
80201−12
65101−2
20010+1
20000+1
MinPtsRebAstPF+/−
3224470+18
192520−6
33251312+20
258533+12
3425274−3
2110001+8
212911+25
1751210
163320+17
133502−2
23000−1
20101−1
20000−1
20000−1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | TOR–LAL |
|---|
| Q1 6:42 | LAL | Vincent, Hayes | Ayton, Smart | 16–8 |
| Q1 6:42 | TOR | Mamukelashvili | Barnes | 16–8 |
| Q1 6:00 | LAL | Hachimura | James | 16–8 |
| Q1 5:28 | TOR | Shead | Agbaji | 16–8 |
| Q1 4:29 | TOR | Dick | Quickley | 18–11 |
| Q1 4:22 | LAL | Vanderbilt | LaRavia | 18–12 |
| Q1 3:02 | TOR | Barnes | Murray-Boyles | 23–16 |
| Q1 1:37 | LAL | James, Ayton | Hayes, Dončić | 28–21 |
| Q1 1:37 | TOR | Battle | Ingram | 28–21 |
| Q2 12:00 | LAL | Smart, Timme | Vincent, Hachimura | 30–23 |
| Q2 12:00 | TOR | Murray-Boyles, Quickley | Shead, Mamukelashvili | 30–23 |
| Q2 10:27 | TOR | Mamukelashvili | Battle | 30–30 |
| Q2 8:30 | TOR | Ingram | Dick | 33–37 |
| Q2 8:30 | LAL | Dončić | Vanderbilt | 33–37 |
| Q2 7:00 | LAL | Hachimura | James | 36–40 |
| Q2 7:00 | TOR | Agbaji, Shead | Barnes, Quickley | 36–40 |
| Q2 5:14 | LAL | Vincent, Hayes | Ayton, Smart | 38–45 |
| Q2 4:14 | LAL | LaRavia | Timme | 43–45 |
| Q2 4:14 | TOR | Barnes | Murray-Boyles | 43–45 |
| Q2 2:13 | LAL | James, Ayton | Hayes, Hachimura | 48–47 |
| Q2 2:13 | TOR | Quickley, Murray-Boyles | Mamukelashvili, Shead | 48–47 |
| Q2 0:56 | TOR | Shead | Agbaji | 52–52 |
| Q3 12:00 | LAL | Smart | Vincent | 54–55 |
| Q3 12:00 | TOR | Agbaji | Shead | 54–55 |
| Q3 6:19 | LAL | Hayes, Vincent | Ayton, James | 70–71 |
| Q3 6:19 | TOR | Mamukelashvili | Murray-Boyles | 70–71 |
| Q3 5:36 | LAL | Hachimura | Smart | 72–73 |
| Q3 5:36 | TOR | Shead | Agbaji | 72–73 |
| Q3 5:01 | TOR | Dick | Quickley | 72–73 |
| Q3 4:48 | LAL | Vanderbilt | LaRavia | 72–73 |
| Q3 4:25 | TOR | Mogbo | Barnes | 75–73 |
| Q3 2:46 | LAL | James | Dončić | 75–76 |
| Q3 2:28 | TOR | Barnes | Ingram | 75–76 |
| Q3 1:24 | LAL | Ayton, Smart | Vincent, Hayes | 77–82 |
| Q3 0:50 | TOR | Agbaji | Dick | 79–82 |
| Q4 12:00 | LAL | Timme | Hachimura | 80–87 |
| Q4 12:00 | TOR | Quickley, Lawson | Shead, Mamukelashvili | 80–87 |
| Q4 8:56 | TOR | Mamukelashvili | Mogbo | 85–94 |
| Q4 7:52 | LAL | Dončić | Smart | 85–95 |
| Q4 7:52 | TOR | Shead, Ingram | Lawson, Barnes | 85–95 |
| Q4 7:10 | LAL | Hachimura | James | 85–96 |
| Q4 7:10 | TOR | Battle, Mogbo | Quickley, Agbaji | 85–96 |
| Q4 5:47 | LAL | James | Timme | 85–101 |
| Q4 5:47 | TOR | Barnes | Mamukelashvili | 85–101 |
| Q4 4:17 | TOR | Quickley | Battle | 87–104 |
| Q4 3:34 | LAL | Smart | Vanderbilt | 89–105 |
| Q4 2:17 | LAL | Smith Jr., Timme, Knecht, James, Bufkin | Ayton, James, Hachimura, Dončić, Smart | 89–107 |
| Q4 2:17 | TOR | Martin, Temple, Lawson, Battle | Ingram, Barnes, Quickley, Shead | 89–107 |
Box score