Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
348213+10
3617323+16
37211731+17
34277050
3230881+4
226211+14
164212−7
120110−11
92012−7
72100−1
MinPtsRebAstPF+/−
3514274−14
184323−14
236913−4
2918012−7
3423372−7
2623120+6
26121026+3
208822+1
182233−6
130221+7
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–SAC |
|---|
| Q1 7:24 | POR | Yang, Reath | Cissoko, Clingan | 14–7 |
| Q1 6:30 | SAC | Cardwell | Achiuwa | 15–11 |
| Q1 6:09 | POR | Love | Sharpe | 16–14 |
| Q1 4:00 | SAC | Clifford | DeRozan | 24–21 |
| Q1 3:51 | POR | Rupert | Camara | 25–21 |
| Q1 3:41 | SAC | Schröder, Sabonis | Westbrook, Raynaud | 26–22 |
| Q1 3:41 | POR | Cissoko, Clingan | Yang, Reath | 26–22 |
| Q1 3:12 | SAC | Monk | LaVine | 26–24 |
| Q1 3:12 | POR | Cooke | Avdija | 26–24 |
| Q2 12:00 | POR | Sharpe | Love | 32–32 |
| Q2 9:17 | SAC | Achiuwa | Cardwell | 37–34 |
| Q2 7:54 | SAC | DeRozan | Clifford | 39–39 |
| Q2 7:54 | POR | Camara, Avdija | Cooke, Rupert | 39–39 |
| Q2 6:57 | SAC | Westbrook, Raynaud | Sabonis, Schröder | 44–39 |
| Q2 6:57 | POR | Yang, Reath | Clingan, Cissoko | 44–39 |
| Q2 5:01 | SAC | LaVine | Monk | 44–45 |
| Q2 5:01 | POR | Love | Sharpe | 44–45 |
| Q2 3:10 | SAC | Cardwell | Raynaud | 51–47 |
| Q2 3:10 | POR | Cissoko, Clingan | Yang, Reath | 51–47 |
| Q2 2:09 | SAC | Sabonis | Achiuwa | 56–47 |
| Q3 12:00 | SAC | Achiuwa, Raynaud | Cardwell, Sabonis | 64–53 |
| Q3 12:00 | POR | Sharpe | Love | 64–53 |
| Q3 8:02 | SAC | Cardwell | Raynaud | 77–64 |
| Q3 6:55 | SAC | Sabonis | Achiuwa | 79–67 |
| Q3 5:21 | POR | Love | Avdija | 84–74 |
| Q3 3:44 | SAC | Monk, Schröder | LaVine, Westbrook | 87–76 |
| Q3 3:01 | SAC | Clifford, Raynaud | DeRozan, Cardwell | 90–78 |
| Q3 3:01 | POR | Reath | Cissoko | 90–78 |
| Q3 1:52 | POR | Yang | Clingan | 91–78 |
| Q3 1:38 | POR | Rupert | Camara | 91–78 |
| Q3 1:05 | POR | Avdija | Sharpe | 91–80 |
| Q4 12:00 | POR | Cissoko | Yang | 93–82 |
| Q4 10:37 | POR | Clingan | Reath | 93–86 |
| Q4 10:16 | POR | Sharpe | Avdija | 93–86 |
| Q4 9:59 | SAC | DeRozan, Westbrook | Clifford, Sabonis | 94–86 |
| Q4 9:59 | POR | Camara | Cissoko | 94–86 |
| Q4 8:24 | SAC | Cardwell | Raynaud | 100–88 |
| Q4 6:50 | SAC | LaVine | Schröder | 103–92 |
| Q4 6:50 | POR | Cissoko | Love | 103–92 |
| Q4 5:36 | POR | Avdija | Rupert | 105–95 |
| Q4 0:18 | SAC | Schröder | Cardwell | 112–107 |
| Q4 0:16 | SAC | Cardwell | Schröder | 113–108 |
| Q4 0:16 | POR | Rupert | Clingan | 114–108 |
| Q4 0:01 | SAC | Raynaud | Cardwell | 115–110 |
Box score