Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2514322−4
307832−18
2312540−8
289462−11
2211113−12
2616121−10
2433102−14
2311300−10
2014511−5
195542−18
MinPtsRebAstPF+/−
2717551+15
31121031+16
28171163+20
269624+6
3024432+16
3011561+9
3019154+22
24100100+16
63001−7
30110−1
30101−1
32000−1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | BKN–CHI |
|---|
| Q1 8:01 | CHI | Dosunmu, Huerter | Okoro, Vučević | 8–9 |
| Q1 6:45 | BKN | Thomas | Wolf | 10–13 |
| Q1 5:47 | CHI | Okoro | Buzelis | 12–21 |
| Q1 5:47 | BKN | Martin | Mann | 12–21 |
| Q1 4:56 | CHI | Jones, Vučević | White, Smith | 15–21 |
| Q1 4:56 | BKN | Sharpe | Claxton | 15–21 |
| Q1 4:15 | BKN | Traore | Dëmin | 17–24 |
| Q1 2:45 | BKN | Wilson | Clowney | 17–31 |
| Q2 12:00 | BKN | Claxton | Sharpe | 22–39 |
| Q2 11:02 | CHI | Terry, Buzelis | Huerter, Dosunmu | 25–41 |
| Q2 10:17 | CHI | White | Jones | 27–41 |
| Q2 8:31 | CHI | Dosunmu, Huerter, Smith | Terry, Vučević, Okoro | 31–43 |
| Q2 5:36 | CHI | Jones | White | 38–52 |
| Q2 5:36 | BKN | Mann, Wolf, Dëmin, Clowney | Martin, Wilson, Thomas, Traore | 38–52 |
| Q2 4:16 | CHI | Vučević | Buzelis | 42–55 |
| Q2 3:27 | CHI | White | Huerter | 46–57 |
| Q2 2:07 | BKN | Sharpe | Claxton | 48–62 |
| Q3 12:00 | CHI | Okoro, Buzelis | Dosunmu, Jones | 51–70 |
| Q3 12:00 | BKN | Thomas, Wilson, Martin, Claxton, Traore | Wolf, Dëmin, Mann, Clowney, Sharpe | 51–70 |
| Q3 7:21 | CHI | Huerter, Dosunmu | Vučević, Buzelis | 60–84 |
| Q3 6:20 | BKN | Clowney, Dëmin, Wolf | Martin, Wilson, Traore | 61–87 |
| Q3 5:44 | BKN | Mann | Claxton | 63–87 |
| Q3 5:19 | CHI | Buzelis, Jones | Smith, Okoro | 64–87 |
| Q3 5:19 | BKN | Sharpe | Thomas | 64–87 |
| Q3 3:55 | CHI | Vučević | White | 67–89 |
| Q4 11:07 | CHI | Smith | Huerter | 74–97 |
| Q4 9:41 | CHI | White | Jones | 74–100 |
| Q4 9:41 | BKN | Traore | Dëmin | 74–100 |
| Q4 9:08 | CHI | Okoro | Vučević | 76–100 |
| Q4 9:05 | BKN | Thomas | Wolf | 76–100 |
| Q4 7:38 | CHI | Jones, Huerter | Dosunmu, Buzelis | 79–105 |
| Q4 4:58 | BKN | Wilson, Martin | Mann, Sharpe | 88–113 |
| Q4 4:57 | BKN | Wolf | Thomas | 89–113 |
| Q4 3:07 | CHI | Terry, Dosunmu | White, Jones | 92–117 |
| Q4 3:07 | BKN | Mann | Clowney | 92–117 |
| Q4 2:46 | CHI | Olbrich, Phillips, Carter | Smith, Dosunmu, Okoro | 92–117 |
Box score