MinPtsRebAstPF+/−
2716742−9
3229574−6
2816815−8
314212−8
3913431−6
2613910+1
213513+3
2014620+2
167200+1
MinPtsRebAstPF+/−
297302−6
3521525+5
32810111+14
225561+8
3942361+5
36302020
254345+10
164623−8
60101+2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | WAS–DEN |
|---|
| Q1 6:12 | DEN | Hardaway Jr. | Pickett | 13–21 |
| Q1 6:12 | WAS | Champagnie | Middleton | 13–21 |
| Q1 5:28 | WAS | Riley | George | 13–23 |
| Q1 4:43 | WAS | Bagley III | Sarr | 13–25 |
| Q1 4:19 | DEN | Nnaji | Gordon | 15–25 |
| Q1 4:19 | WAS | Watkins | Johnson | 15–25 |
| Q1 2:40 | DEN | Pickett, Brown | Jones, Murray | 18–29 |
| Q1 2:40 | WAS | George | Carrington | 18–29 |
| Q2 12:00 | DEN | Strawther | Watson | 29–36 |
| Q2 9:45 | WAS | Carrington, Johnson | George, Riley | 34–41 |
| Q2 7:38 | DEN | Gordon, Murray | Hardaway Jr., Nnaji | 40–45 |
| Q2 7:38 | WAS | Middleton | Champagnie | 40–45 |
| Q2 7:24 | DEN | Watson | Pickett | 40–47 |
| Q2 7:24 | WAS | Sarr | Bagley III | 40–47 |
| Q2 6:14 | DEN | Jones | Strawther | 41–50 |
| Q2 5:24 | DEN | Hardaway Jr. | Brown | 45–50 |
| Q2 5:24 | WAS | George | Watkins | 45–50 |
| Q2 3:11 | DEN | Pickett | Watson | 56–56 |
| Q2 2:14 | WAS | Champagnie | Johnson | 56–57 |
| Q3 12:00 | DEN | Watson | Hardaway Jr. | 63–62 |
| Q3 12:00 | WAS | Johnson | Champagnie | 63–62 |
| Q3 7:44 | DEN | Hardaway Jr. | Pickett | 71–68 |
| Q3 6:12 | WAS | Champagnie, Riley | Johnson, Middleton | 75–74 |
| Q3 5:53 | WAS | Watkins | George | 77–75 |
| Q3 5:30 | WAS | Bagley III | Sarr | 79–75 |
| Q3 4:48 | DEN | Nnaji | Gordon | 79–75 |
| Q3 3:28 | DEN | Brown | Jones | 84–76 |
| Q3 1:42 | DEN | Pickett | Murray | 86–78 |
| Q4 12:00 | DEN | Jones, Murray | Watson, Pickett | 86–83 |
| Q4 12:00 | WAS | Johnson, George | Carrington, Riley | 86–83 |
| Q4 9:29 | DEN | Gordon | Nnaji | 96–89 |
| Q4 7:49 | WAS | Middleton, Carrington | Watkins, George | 96–95 |
| Q4 7:04 | DEN | Watson | Jones | 98–97 |
| Q4 7:04 | WAS | Sarr | Bagley III | 98–97 |
| Q4 7:03 | WAS | Riley | Johnson | 98–97 |
| Q4 4:43 | WAS | Johnson, George | Champagnie, Riley | 102–105 |
Box score