Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3041620+36
3030630+30
2414712+39
329743+2
2575121+36
307804+6
2414211+11
124421+4
123413−17
110212+7
63300−12
50100−12
MinPtsRebAstPF+/−
193104−25
3512851−30
3321733−25
2711741−26
2918260−35
232410−13
2316711−9
195733−7
135221+6
910201+10
50041+12
53001+12
Substitutions
| Time | Team | In | Out | BOS–ATL |
|---|
| Q1 5:36 | ATL | Gueye, Kennard, Wallace | Alexander-Walker, Krejčí, Okongwu | 14–11 |
| Q1 5:36 | BOS | Garza, González, Simons, Walsh | Hauser, Queta, Scheierman, White | 14–11 |
| Q1 3:12 | ATL | Okongwu, Alexander-Walker, Kispert | Johnson, McCollum, Wallace | 19–13 |
| Q1 1:43 | ATL | Johnson | Gueye | 25–17 |
| Q2 12:00 | ATL | Gueye | Johnson | 30–23 |
| Q2 12:00 | BOS | Hauser, White, Scheierman, Queta | Brown, Walsh, González, Garza | 30–23 |
| Q2 9:20 | ATL | Johnson | Okongwu | 41–31 |
| Q2 7:39 | ATL | Krejčí, McCollum, Newell | Kennard, Alexander-Walker, Gueye | 51–34 |
| Q2 7:39 | BOS | Garza | Queta | 51–34 |
| Q2 5:34 | BOS | Brown | Scheierman | 57–43 |
| Q2 5:10 | BOS | González | Simons | 59–43 |
| Q2 4:22 | ATL | Okongwu, Alexander-Walker | Newell, Kispert | 62–43 |
| Q2 4:22 | BOS | Queta | Garza | 62–43 |
| Q3 12:00 | BOS | Scheierman | González | 82–51 |
| Q3 7:12 | ATL | Kennard | Krejčí | 100–61 |
| Q3 7:12 | BOS | Garza, González | Queta, Hauser | 100–61 |
| Q3 4:58 | ATL | Wallace, Gueye | Alexander-Walker, Okongwu | 106–66 |
| Q3 4:58 | BOS | Walsh, Simons | White, Scheierman | 106–66 |
| Q3 4:39 | ATL | Kispert | McCollum | 107–66 |
| Q3 3:43 | BOS | Queta | Garza | 108–71 |
| Q3 2:57 | ATL | Okongwu | Johnson | 111–71 |
| Q3 0:04 | BOS | Scheierman | Brown | 117–74 |
| Q3 0:04 | ATL | Johnson | Wallace | 117–74 |
| Q4 12:00 | ATL | Alexander-Walker | Gueye | 117–74 |
| Q4 12:00 | BOS | Hauser, Williams | Walsh, Queta | 117–74 |
| Q4 7:53 | ATL | McCollum | Alexander-Walker | 126–83 |
| Q4 5:46 | ATL | Newell, Gueye, Wallace | Johnson, Kennard, Okongwu | 126–87 |
| Q4 5:46 | BOS | Harper Jr. | Simons | 126–87 |
| Q4 4:55 | ATL | Dennis, Houstan | McCollum, Kispert | 126–88 |
| Q4 4:55 | BOS | Tillman | Hauser | 126–88 |
Box score