Injury Timeline
Q1Q2Q3Q4OTSanders · 37 min · 3 reb · 0 ast · 3 PFBatum · 6 min · 1 reb · 0 ast · 0 PFZubac · 39 min · 14 reb · 2 ast · 3 PFDunn · 34 min · 4 reb · 4 ast · 4 PFHarden · 42 min · 2 reb · 10 ast · 4 PFMiller · 46 min · 2 reb · 6 ast · 0 PFChristie · 20 min · 5 reb · 1 ast · 1 PFNiederhäuser · 14 min · 2 reb · 0 ast · 1 PFLopez · 13 min · 1 reb · 0 ast · 3 PFWashington Jr. · 10 min · 1 reb · 2 ast · 0 PFBrown · 5 min · 1 reb · 0 ast · 0 PF+5+14Ingram · 41 min · 6 reb · 2 ast · 3 PFBarnes · 41 min · 7 reb · 6 ast · 5 PFMurray-Boyles · 35 min · 4 reb · 3 ast · 3 PFAgbaji · 36 min · 3 reb · 1 ast · 3 PFShead · 39 min · 4 reb · 13 ast · 2 PFDick · 27 min · 7 reb · 1 ast · 0 PFMamukelashvili · 22 min · 2 reb · 1 ast · 0 PFLawson · 13 min · 3 reb · 2 ast · 2 PFMartin · 11 min · 0 reb · 1 ast · 3 PF MinPtsRebAstPF+/−
3713303+6
60100−14
39161423+15
3415444+10
42312104−3
4619260+20
2016511−7
145201−14
133103−2
103120+2
50100+7
MinPtsRebAstPF+/−
41196230
4124765−18
3511433−16
3615313+1
39154132+5
2715710+2
2213210+13
130322−2
115013−5
Substitutions
| Time | Team | In | Out | LAC–TOR |
|---|
| Q1 7:08 | TOR | Mamukelashvili | Barnes | 4–13 |
| Q1 5:53 | TOR | Barnes | Shead | 4–18 |
| Q1 5:53 | LAC | Miller | Batum | 4–18 |
| Q1 5:02 | TOR | Dick | Agbaji | 7–18 |
| Q1 5:02 | LAC | Lopez | Zubac | 7–18 |
| Q1 4:11 | TOR | Shead, Martin | Barnes, Murray-Boyles | 12–20 |
| Q1 4:11 | LAC | Niederhäuser | Dunn | 12–20 |
| Q1 2:10 | TOR | Lawson | Ingram | 19–26 |
| Q1 2:10 | LAC | Christie | Sanders | 19–26 |
| Q1 1:08 | TOR | Barnes | Dick | 22–32 |
| Q1 1:00 | TOR | Dick | Shead | 22–32 |
| Q2 12:00 | LAC | Washington Jr. | Harden | 24–32 |
| Q2 10:50 | LAC | Brown | Lopez | 24–36 |
| Q2 10:03 | TOR | Murray-Boyles, Agbaji | Mamukelashvili, Martin | 28–38 |
| Q2 10:03 | LAC | Zubac | Niederhäuser | 28–38 |
| Q2 7:39 | TOR | Shead, Ingram | Lawson, Barnes | 34–42 |
| Q2 7:39 | LAC | Dunn | Washington Jr. | 34–42 |
| Q2 5:55 | TOR | Lawson | Dick | 39–44 |
| Q2 5:41 | LAC | Harden | Brown | 39–44 |
| Q2 4:42 | TOR | Barnes | Lawson | 39–46 |
| Q2 4:42 | LAC | Sanders | Christie | 39–46 |
| Q2 2:15 | LAC | Niederhäuser | Zubac | 45–51 |
| Q3 12:00 | LAC | Zubac | Niederhäuser | 52–61 |
| Q3 9:15 | TOR | Mamukelashvili | Murray-Boyles | 62–63 |
| Q3 6:35 | LAC | Christie | Dunn | 70–70 |
| Q3 6:05 | TOR | Dick | Barnes | 72–71 |
| Q3 5:13 | LAC | Niederhäuser | Zubac | 72–73 |
| Q3 3:04 | TOR | Barnes | Shead | 75–81 |
| Q3 2:10 | LAC | Lopez | Sanders | 77–81 |
| Q3 1:38 | TOR | Lawson | Ingram | 77–84 |
| Q3 1:08 | TOR | Murray-Boyles | Agbaji | 77–87 |
| Q3 1:08 | LAC | Washington Jr. | Miller | 77–87 |
| Q4 12:00 | TOR | Martin | Mamukelashvili | 78–89 |
| Q4 12:00 | LAC | Miller, Zubac | Harden, Niederhäuser | 78–89 |
| Q4 8:28 | TOR | Ingram | Lawson | 92–94 |
| Q4 7:43 | TOR | Shead | Barnes | 92–97 |
| Q4 7:37 | LAC | Dunn, Harden | Christie, Washington Jr. | 92–99 |
| Q4 7:19 | TOR | Agbaji | Martin | 94–99 |
| Q4 7:19 | LAC | Sanders | Lopez | 94–99 |
| Q4 5:35 | TOR | Barnes, Mamukelashvili | Dick, Murray-Boyles | 97–103 |
| Q4 3:54 | TOR | Murray-Boyles | Mamukelashvili | 101–106 |
| OT 4:08 | TOR | Dick, Mamukelashvili | Agbaji, Murray-Boyles | 112–109 |
| OT 1:59 | TOR | Murray-Boyles | Mamukelashvili | 118–114 |
| OT 0:22 | TOR | Agbaji | Dick | 120–117 |
| OT 0:07 | TOR | Dick | Agbaji | 121–117 |
Box score