Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
156014−25
2221511−31
235331−23
266775−18
230121−35
2118320−5
213202−4
2013632−15
147310+15
143011−9
101411+15
107200+15
107013+15
62100+6
42010+9
MinPtsRebAstPF+/−
24131111+22
166031+25
22221012+27
26191102+36
2318440+15
2513451+1
217823+17
202501−14
2010412+8
153102−2
102102−15
104011−15
70101−15
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIL–SAS |
|---|
| Q1 9:18 | SAS | Kornet | Wembanyama | 7–8 |
| Q1 7:39 | SAS | Johnson, Harper | Fox, Barnes | 10–14 |
| Q1 5:23 | SAS | Bryant | Champagnie | 17–16 |
| Q1 5:23 | MIL | Kuzma, Portis | Rollins, Antetokounmpo | 17–16 |
| Q1 4:38 | MIL | Harris | Green | 17–19 |
| Q1 3:40 | SAS | Fox | Castle | 17–20 |
| Q1 3:24 | MIL | Rollins | Porter Jr. | 17–22 |
| Q2 12:00 | SAS | Champagnie, Wembanyama, Barnes | Johnson, Kornet, Bryant | 27–31 |
| Q2 12:00 | MIL | Trent Jr. | Turner | 27–31 |
| Q2 9:56 | SAS | Castle, Waters III | Harper, Fox | 34–31 |
| Q2 7:43 | SAS | Johnson | Barnes | 37–39 |
| Q2 7:43 | MIL | Antetokounmpo | Kuzma | 37–39 |
| Q2 7:05 | MIL | Porter Jr. | Harris | 37–42 |
| Q2 5:45 | MIL | Kuzma, Turner | Portis, Rollins | 40–49 |
| Q2 5:21 | SAS | Harper | Waters III | 40–50 |
| Q2 4:26 | SAS | Kornet | Wembanyama | 40–55 |
| Q2 4:26 | MIL | Rollins | Trent Jr. | 40–55 |
| Q2 3:39 | SAS | Fox, Bryant | Castle, Champagnie | 43–57 |
| Q2 2:11 | SAS | Castle, Wembanyama | Johnson, Bryant | 45–59 |
| Q2 2:11 | MIL | Harris | Rollins | 45–59 |
| Q2 1:50 | SAS | Champagnie | Harper | 47–60 |
| Q3 12:00 | SAS | Barnes | Kornet | 53–66 |
| Q3 12:00 | MIL | Rollins, Green | Harris, Kuzma | 53–66 |
| Q3 7:04 | SAS | Harper, Kornet | Wembanyama, Fox | 61–90 |
| Q3 7:04 | MIL | Portis, Harris | Turner, Rollins | 61–90 |
| Q3 6:15 | SAS | Johnson | Champagnie | 63–92 |
| Q3 4:20 | SAS | Wembanyama, Bryant, Fox | Castle, Kornet, Barnes | 64–99 |
| Q3 4:20 | MIL | Trent Jr., Rollins, Kuzma | Porter Jr., Green, Antetokounmpo | 64–99 |
| Q3 1:55 | SAS | Kornet | Bryant | 69–101 |
| Q3 1:55 | MIL | Anthony | Rollins | 69–101 |
| Q4 12:00 | SAS | Castle, Champagnie | Wembanyama, Fox | 69–106 |
| Q4 10:53 | SAS | Bryant | Champagnie | 72–108 |
| Q4 10:16 | SAS | Sochan, Olynyk | Castle, Kornet | 75–108 |
| Q4 10:16 | MIL | Sims, Coffey, Nance, Jackson Jr. | Trent Jr., Portis, Harris, Kuzma | 75–108 |
| Q4 10:07 | SAS | Waters III | Johnson | 75–108 |
| Q4 7:07 | SAS | McLaughlin | Harper | 82–115 |
| Q4 3:50 | MIL | Antetokounmpo | Nance | 90–117 |
Box score