Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3223544+5
2717354+4
134112−6
2710234+4
103200−11
334572+1
2712210−22
27151120+4
277811−22
810110−12
40100−7
30000−6
10000−2
MinPtsRebAstPF+/−
3033340+7
2611101−3
2111411−5
234232−8
3722582+1
34111051+21
269802+26
2316524+14
212221+17
Substitutions
| Time | Team | In | Out | WAS–LAC |
|---|
| Q1 5:56 | WAS | Carrington | Middleton | 9–18 |
| Q1 5:12 | LAC | Batum | Leonard | 14–20 |
| Q1 5:12 | WAS | Champagnie | Johnson | 14–20 |
| Q1 4:30 | WAS | Riley | George | 15–20 |
| Q1 4:10 | LAC | Miller, Niederhäuser | Dunn, Lopez | 15–22 |
| Q1 4:10 | WAS | Bagley III | Sarr | 15–22 |
| Q1 3:41 | LAC | Christie | Sanders | 15–24 |
| Q1 2:14 | WAS | Johnson | Coulibaly | 19–30 |
| Q2 12:00 | LAC | Leonard | Harden | 22–37 |
| Q2 12:00 | WAS | Johnson | Johnson | 22–37 |
| Q2 7:15 | LAC | Dunn, Lopez | Christie, Niederhäuser | 34–52 |
| Q2 7:15 | WAS | Middleton, Sarr, George | Riley, Bagley III, Johnson | 34–52 |
| Q2 6:47 | LAC | Harden | Batum | 34–53 |
| Q2 4:04 | LAC | Sanders | Leonard | 41–61 |
| Q2 4:04 | WAS | Riley | Champagnie | 41–61 |
| Q2 3:50 | WAS | Johnson | Carrington | 41–62 |
| Q2 2:15 | WAS | Champagnie | Johnson | 49–66 |
| Q2 1:45 | WAS | Bagley III | Sarr | 51–68 |
| Q3 12:00 | LAC | Leonard | Miller | 51–70 |
| Q3 12:00 | WAS | Johnson, Carrington | Champagnie, Riley | 51–70 |
| Q3 6:07 | LAC | Niederhäuser | Lopez | 72–79 |
| Q3 5:35 | LAC | Miller | Leonard | 73–79 |
| Q3 4:49 | WAS | Champagnie | Middleton | 74–80 |
| Q3 3:51 | LAC | Batum | Dunn | 77–81 |
| Q3 3:51 | WAS | Riley, Vukcevic | Johnson, Bagley III | 77–81 |
| Q3 2:56 | LAC | Christie | Sanders | 82–85 |
| Q3 2:56 | WAS | Branham | George | 82–85 |
| Q4 12:00 | LAC | Leonard | Harden | 89–96 |
| Q4 12:00 | WAS | Johnson, George | Carrington, Branham | 89–96 |
| Q4 9:15 | WAS | Bagley III | Vukcevic | 91–103 |
| Q4 7:57 | WAS | Middleton, Carrington | Johnson, George | 93–107 |
| Q4 5:48 | LAC | Harden | Leonard | 95–110 |
| Q4 5:34 | WAS | George | Champagnie | 96–110 |
| Q4 4:10 | LAC | Sanders, Leonard | Christie, Niederhäuser | 101–110 |
| Q4 3:08 | WAS | Johnson | Riley | 101–112 |
| Q4 1:21 | LAC | Christie | Leonard | 105–116 |
| Q4 1:07 | WAS | Johnson, Riley, Branham, Gill, Vukcevic | Carrington, Johnson, George, Middleton, Bagley III | 105–117 |
Box score