Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
38267132+14
36307430
33101035+23
205311+24
347363+4
30211132+10
2410104+12
175602−18
71101+1
100000
MinPtsRebAstPF+/−
26101022+6
35261045−4
167401−10
316522−25
3214262−21
218262+8
202400+3
1914520+12
1811123−14
133122−9
80102−16
100000
101000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | TOR–IND |
|---|
| Q1 8:04 | IND | Walker, Sheppard, Potter | Furphy, Nesmith, Huff | 15–4 |
| Q1 6:53 | TOR | Agbaji | Barnes | 15–7 |
| Q1 4:31 | IND | Bradley, Nesmith, McConnell | Potter, Sheppard, Siakam | 25–11 |
| Q1 4:31 | TOR | Dick, Barnes | Ingram, Shead | 25–11 |
| Q1 2:37 | IND | Jackson | Nembhard | 32–11 |
| Q1 2:37 | TOR | Lawson, Martin | Murray-Boyles, Battle | 32–11 |
| Q2 12:00 | IND | Sheppard, Siakam | Walker, Nesmith | 39–18 |
| Q2 12:00 | TOR | Ingram, Shead | Agbaji, Martin | 39–18 |
| Q2 11:46 | IND | Furphy | Bradley | 41–19 |
| Q2 9:21 | TOR | Murray-Boyles | Barnes | 46–30 |
| Q2 9:21 | IND | Huff | Sheppard | 46–30 |
| Q2 7:10 | TOR | Agbaji, Battle | Lawson, Dick | 51–35 |
| Q2 7:10 | IND | Nembhard, Walker, Nesmith | McConnell, Siakam, Jackson | 51–35 |
| Q2 6:56 | IND | Jackson | Furphy | 51–36 |
| Q2 6:08 | TOR | Barnes | Shead | 53–36 |
| Q2 5:52 | IND | Potter, Sheppard | Huff, Jackson | 54–36 |
| Q2 5:52 | TOR | Dick | Ingram | 54–36 |
| Q2 5:21 | IND | Siakam | Walker | 57–36 |
| Q2 3:49 | IND | McConnell, Bradley | Potter, Sheppard | 64–38 |
| Q2 3:36 | TOR | Ingram | Agbaji | 65–39 |
| Q2 1:24 | IND | Walker, Furphy | Bradley, Siakam | 67–45 |
| Q2 1:24 | TOR | Shead, Agbaji, Lawson | Dick, Murray-Boyles, Battle | 67–45 |
| Q2 0:03 | TOR | Martin | Barnes | 67–48 |
| Q2 0:03 | IND | Huff | Furphy | 67–48 |
| Q3 12:00 | IND | Siakam, Furphy | Walker, McConnell | 67–48 |
| Q3 12:00 | TOR | Barnes, Murray-Boyles, Battle | Lawson, Agbaji, Martin | 67–48 |
| Q3 8:12 | IND | Walker, Jackson | Furphy, Nesmith | 76–61 |
| Q3 7:38 | TOR | Dick | Battle | 77–61 |
| Q3 5:58 | IND | McConnell, Nesmith | Nembhard, Siakam | 81–64 |
| Q3 5:58 | TOR | Agbaji | Barnes | 81–64 |
| Q3 3:50 | TOR | Martin, Barnes | Murray-Boyles, Shead | 85–69 |
| Q3 3:50 | IND | Furphy | Huff | 85–69 |
| Q3 3:23 | IND | Sheppard | Jackson | 85–70 |
| Q3 2:45 | IND | Siakam | Walker | 89–72 |
| Q3 2:27 | TOR | Lawson | Ingram | 89–73 |
| Q3 2:27 | IND | Potter | Furphy | 89–73 |
| Q3 2:01 | IND | Furphy | Sheppard | 91–74 |
| Q3 1:38 | IND | Bradley | Potter | 94–74 |
| Q3 0:30 | IND | Walker | Siakam | 94–77 |
| Q4 12:00 | IND | Sheppard, Jackson, Siakam | Furphy, Nesmith, Walker | 94–78 |
| Q4 12:00 | TOR | Shead | Martin | 94–78 |
| Q4 10:07 | TOR | Ingram, Murray-Boyles | Dick, Barnes | 98–82 |
| Q4 10:07 | IND | Nembhard, Furphy | McConnell, Sheppard | 98–82 |
| Q4 9:07 | TOR | Barnes | Murray-Boyles | 98–87 |
| Q4 7:43 | TOR | Dick | Lawson | 98–89 |
| Q4 7:09 | TOR | Murray-Boyles | Agbaji | 98–89 |
| Q4 6:26 | IND | Nesmith | Jackson | 100–92 |
| Q4 6:05 | TOR | Lawson | Shead | 100–93 |
| Q4 5:34 | TOR | Shead | Lawson | 100–96 |
| Q4 1:12 | IND | Walker, Jones, Thompson, Potter, Sheppard | Nembhard, Furphy, Bradley, Nesmith, Siakam | 115–101 |
| Q4 0:51 | TOR | Lawson, Mogbo, Agbaji, Martin | Dick, Ingram, Barnes, Murray-Boyles | 115–101 |
Box score