MinPtsRebAstPF+/−
3413612−10
242012−1
2817712−14
3620783−14
3414555−12
2612332−17
209304−16
208813−9
133112−3
20000−3
20100−3
20100−3
MinPtsRebAstPF+/−
265540+15
3020032+4
2581003−9
236113+4
3434552+29
3011644+4
23111053+30
2013242+27
148201−5
143203+6
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAS–OKC |
|---|
| Q1 7:55 | SAS | Kornet | Wembanyama | 7–9 |
| Q1 6:42 | OKC | Caruso, Williams | Holmgren, Williams | 13–11 |
| Q1 6:42 | SAS | Johnson, Harper | Fox, Champagnie | 13–11 |
| Q1 5:36 | OKC | Mitchell | Wallace | 13–14 |
| Q1 5:36 | SAS | Waters III | Barnes | 13–14 |
| Q1 4:26 | SAS | Fox | Castle | 17–16 |
| Q1 2:12 | OKC | Williams | Wiggins | 24–23 |
| Q1 1:32 | SAS | Wembanyama | Kornet | 24–25 |
| Q2 12:00 | OKC | Williams, Holmgren, Wallace, Joe | Gilgeous-Alexander, Williams, Caruso, Williams | 26–32 |
| Q2 12:00 | SAS | Castle, Barnes, Champagnie | Harper, Johnson, Waters III | 26–32 |
| Q2 9:14 | OKC | Williams | Wallace | 32–34 |
| Q2 7:55 | SAS | Harper | Fox | 37–38 |
| Q2 7:30 | SAS | Kornet | Wembanyama | 37–41 |
| Q2 6:57 | SAS | Johnson | Champagnie | 39–41 |
| Q2 5:01 | OKC | Gilgeous-Alexander, Williams, Caruso | Holmgren, Mitchell, Williams | 43–43 |
| Q2 5:01 | SAS | Champagnie, Fox | Castle, Barnes | 43–43 |
| Q2 3:45 | OKC | Wiggins, Mitchell | Williams, Joe | 44–45 |
| Q2 3:45 | SAS | Castle | Johnson | 44–45 |
| Q2 1:11 | OKC | Holmgren, Williams | Williams, Wiggins | 51–53 |
| Q2 1:11 | SAS | Wembanyama, Johnson | Harper, Kornet | 51–53 |
| Q3 12:00 | OKC | Wiggins, Wallace | Caruso, Mitchell | 52–55 |
| Q3 12:00 | SAS | Barnes | Johnson | 52–55 |
| Q3 7:18 | SAS | Kornet | Wembanyama | 65–73 |
| Q3 6:52 | SAS | Harper | Fox | 67–73 |
| Q3 6:39 | SAS | Johnson | Barnes | 69–73 |
| Q3 5:58 | OKC | Caruso, Williams | Holmgren, Wallace | 69–75 |
| Q3 5:16 | SAS | Wembanyama | Champagnie | 69–80 |
| Q3 3:35 | OKC | Mitchell, Williams | Williams, Wiggins | 69–85 |
| Q3 3:35 | SAS | Champagnie, Fox | Castle, Kornet | 69–85 |
| Q3 2:29 | SAS | Barnes | Harper | 69–85 |
| Q3 1:08 | SAS | Castle | Johnson | 73–89 |
| Q4 12:00 | OKC | Joe, Holmgren, Williams | Gilgeous-Alexander, Williams, Caruso | 76–95 |
| Q4 12:00 | SAS | Waters III | Fox | 76–95 |
| Q4 9:33 | SAS | Harper | Barnes | 79–100 |
| Q4 7:48 | OKC | Wiggins, Wallace | Joe, Williams | 85–102 |
| Q4 7:48 | SAS | Fox, Johnson | Castle, Champagnie | 85–102 |
| Q4 6:20 | OKC | Gilgeous-Alexander, Williams | Holmgren, Williams | 90–103 |
| Q4 6:20 | SAS | Kornet | Wembanyama | 90–103 |
| Q4 5:51 | SAS | Castle, Champagnie | Harper, Waters III | 90–104 |
| Q4 4:06 | OKC | Caruso | Wiggins | 92–105 |
| Q4 4:06 | SAS | Harper | Johnson | 92–105 |
| Q4 3:26 | OKC | Williams | Mitchell | 92–107 |
| Q4 2:29 | SAS | Wembanyama | Kornet | 95–112 |
| Q4 1:51 | OKC | Joe, Wiggins | Williams, Caruso | 98–115 |
| Q4 1:41 | OKC | Mitchell | Gilgeous-Alexander | 98–116 |
| Q4 1:41 | SAS | Waters III, McLaughlin, Sochan, Bryant | Wembanyama, Fox, Castle, Champagnie | 98–116 |
Box score