MinPtsRebAstPF+/−
263303−7
296423−18
227911−7
2819221−17
3417372−14
2713121−18
2112832+1
1611801−13
133320−10
133210−9
113202+2
MinPtsRebAstPF+/−
2616653+17
2210701+10
143012−11
2314231+12
2574111+8
2215411+18
216460+24
206240+18
198000+1
1823213+20
138112+11
60010−6
60100−6
63100−6
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–GSW |
|---|
| Q1 7:57 | POR | Rupert | Cissoko | 4–12 |
| Q1 7:27 | GSW | Payton II | Butler III | 6–12 |
| Q1 6:28 | GSW | Santos | Post | 11–14 |
| Q1 6:28 | POR | Cooke | Love | 11–14 |
| Q1 4:12 | GSW | Melton, Horford | Moody, Green | 13–23 |
| Q1 4:12 | POR | Williams III, Yang | Rupert, Clingan | 13–23 |
| Q1 3:16 | GSW | Podziemski | Payton II | 15–27 |
| Q1 3:11 | POR | Cissoko | Camara | 15–27 |
| Q1 3:11 | GSW | Butler III | Curry | 15–27 |
| Q1 1:43 | GSW | Post | Santos | 17–33 |
| Q1 1:43 | POR | Holiday, Love | Sharpe, Cooke | 17–33 |
| Q1 0:23 | GSW | Payton II | Post | 22–38 |
| Q1 0:23 | POR | Rupert | Yang | 22–38 |
| Q1 0:13 | GSW | Moody | Payton II | 23–38 |
| Q2 12:00 | GSW | Curry, Green, Santos, Payton II | Melton, Butler III, Horford, Moody | 24–38 |
| Q2 12:00 | POR | Camara | Cissoko | 24–38 |
| Q2 10:08 | POR | Clingan | Williams III | 27–44 |
| Q2 8:53 | POR | Cissoko | Holiday | 28–45 |
| Q2 8:41 | GSW | Melton | Podziemski | 28–46 |
| Q2 7:55 | GSW | Richard, Horford, Moody, Butler III | Payton II, Santos, Green, Curry | 28–48 |
| Q2 7:55 | POR | Reath | Camara | 28–48 |
| Q2 6:44 | POR | Sharpe, Camara | Love, Rupert | 29–51 |
| Q2 6:24 | POR | Rupert | Camara | 31–52 |
| Q2 5:08 | POR | Holiday, Cooke | Clingan, Cissoko | 35–56 |
| Q2 4:09 | GSW | Podziemski | Melton | 35–58 |
| Q2 3:30 | POR | Love, Camara | Cooke, Reath | 36–59 |
| Q2 2:49 | GSW | Green, Curry | Moody, Horford | 36–62 |
| Q2 2:07 | POR | Clingan | Rupert | 36–64 |
| Q2 0:01 | GSW | Payton II | Curry | 41–67 |
| Q3 12:00 | GSW | Curry, Post, Moody | Podziemski, Richard, Payton II | 41–67 |
| Q3 12:00 | POR | Cissoko | Love | 41–67 |
| Q3 7:36 | GSW | Payton II | Post | 57–72 |
| Q3 5:54 | GSW | Santos | Butler III | 60–79 |
| Q3 5:54 | POR | Williams III, Love | Sharpe, Cissoko | 60–79 |
| Q3 4:35 | GSW | Podziemski, Horford | Moody, Green | 62–82 |
| Q3 4:35 | POR | Yang | Clingan | 62–82 |
| Q3 3:11 | GSW | Melton, Butler III | Payton II, Curry | 67–84 |
| Q3 1:05 | POR | Rupert | Holiday | 68–86 |
| Q4 12:00 | POR | Sharpe, Cissoko | Yang, Camara | 71–95 |
| Q4 10:35 | GSW | Richard | Santos | 71–98 |
| Q4 10:30 | GSW | Santos | Butler III | 72–98 |
| Q4 8:06 | GSW | Moody | Santos | 77–103 |
| Q4 8:06 | POR | Yang | Williams III | 77–103 |
| Q4 7:05 | POR | Cooke | Sharpe | 80–108 |
| Q4 6:55 | POR | Reath | Yang | 80–108 |
| Q4 5:48 | GSW | Santos, Jackson-Davis, Spencer, Hield | Podziemski, Moody, Melton, Horford | 83–111 |
| Q4 2:58 | GSW | Post | Santos | 88–113 |
| Q4 2:58 | POR | Yang | Cissoko | 88–113 |
Box score